Sostenibilidad
En nuestra misión de promover una alimentación saludable para prevenir el cáncer, también nos comprometemos con la sostenibilidad del planeta. Creemos firmemente que cuidar de nuestra salud va de la mano con cuidar del medio ambiente. Es por eso que nos esforzamos por ofrecer información y consejos que no solo beneficien a nuestro cuerpo, sino también al planeta en el que vivimos.
Las 54 recetas se han elaborado con productores locales y sostenibles, promoviendo prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Además, fomentamos el consumo responsable, reduciendo el desperdicio de alimentos y optando por opciones eco-friendly en nuestra dieta diaria.
Creemos que cada pequeña acción cuenta, y juntos podemos marcar la diferencia tanto en nuestra salud como en la sostenibilidad del planeta.
Se ha realizado un estudio de impacto medioambiental de cada ingrediente de los platos realizados , analizando la huella de carbono medida en cantidad de CO2 por kilograma de materia prima prima utilizada.
Metodología del cálculo del impacto ambiental
Para el análisis de impacto ambiental se ha empleado «The Big Climate Database» disponible de forma gratuita en:
https://denstoreklimadatabase.dk/en/download
La metodología utilizada en «The Big Climate Database» se basa en los principios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), una herramienta ampliamente aceptada para evaluar los impactos ambientales de productos y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida. La metodología y los datos son transparentes y están disponibles para revisión. Esto permite a otros investigadores y partes interesadas validar y replicar los resultados.
BEBIDAS
Batido de piña, pepino y espinacas
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piña natural | 1 | kg | 2,2 €/kg | 2,2 € | 1,1 | 1,1 | No | Producto tropical: emisiones CO2 por transporte incluso si es de producción nacional pues ésta es en Canarias. | |
Lima de la Costa Tropical | 0,1 | kg | 3,53 €/kg | 0,35 € | 0,56 | 0,056 | Sí | De junio a septiembre | |
Pepino de Dúrcal | 0,25 | kg | 2,8 €/kg | 0,7 € | 0,16 | 0,04 | Sí | Septiembre y octubre | |
Espinacas frescas de cultivo local | 0,3 | kg | 6,75 €/kg | 2,25 € | 0,43 | 0,129 | Sí | Mayo y junio | Espinacas y pepino no coinciden en temporada |
Stevia líquida | 0,005 | L | 79,9 €/L | 0,39 € | NA | - | NA | NA | |
TOTAL | 2.25 |
Granizado de remolacha y cerezas
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remolacha cocida | 1 | kg | 2,2 €/kg | 2,2 € | 0,32 | 0,32 | Sí | De julio a enero |
Limón del Valle de Lecrín | 0,2 | kg | 3,53 €/kg | 0,35 € | 0,64 | 0,128 | Sí | Todo el año menos de junio a septiembre |
Cerezas de Güejar Sierra | 0,5 | kg | 2,8 €/kg | 0,7 € | 0,47 | 0,235 | Sí | De mayo a julio |
Hielo picado | 0,5 | kg | 2 €/kg | 1 € | NA | Sí | NA | |
TOTAL | 0,683 |
Infusión de flores y vainilla
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainilla en vaina | 1 | Vaina | 3,75 €/vaina | 3,75 € | NA | - | No | Producto tropical: emisiones de CO2 y elevado consumo de agua si es local. |
Hibiscus (deshidratado) | 0,01 | kg | 30 €/kg | 0,3 € | NA | - | Sí | De julio a septiembre |
Anís estrellado (para infusión granel) | 0,01 | kg | 35 €/kg | 0,35 € | NA | - | Sí | Agosto y septiembre |
Caléndula (para infusión granel) | 0,01 | kg | 21 €/kg | 0,21 € | NA | - | Sí | De octubre a marzo |
Regaliz (para infusión granel) | 0,01 | kg | 12,5 €/kg | 0,13 € | NA | - | Sí | De octubre a marzo |
Jazmín (fresco o seco) | 0,01 | kg | 38 €/kg | 0,38 € | NA | - | Sí | NA |
Piel de Cítricos (fresco o seco) | 0,5 | kg | 7 €/kg | 0,14 € | NA | - | Sí | |
Hielo (opcional) | 0,5 | kg | 2 €/kg | 1 € | NA | Sí | NA | |
TOTAL |
Infusión fría de tomillo, manzana y hierbabuena
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomillo (para infusión granel) | 0,05 | kg | 15 €/kg | 0,75 € | NA | - | Sí | De mediados de mayo a junio |
Manzana verde de Dúrcal | 0,1 | kg | 3 €/kg | 0,3 € | 0,28 | 0,028 | Sí | Octubre |
Hierbabuena | 0,05 | kg | 50 €/kg | 0,25 € | 0,37 | 0,0185 | Sí | Enero, febrero, mayo, junio y julio |
TOTAL | 0,0465 |
Limonada con pepino, miel y jengibre
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limones del Valle de Lecrín | 0,3 | kg | 3 €/kg | 1 € | 0,47 | 0,141 | Sí | De octubre a mayo. |
Pepinos semi largos de Granada | 0,1 | kg | 2,8 €/kg | 0,3 € | 0,16 | 0,016 | Sí | De junio a septiembre |
Miel de Azahar de mil flores DO Granada | 0,3 | kg | 12 €/kg | 2,4 € | 0,79 | 0,237 | Sí | NA |
Jengibre | kg | 1,1 | 0 | Sí | NA | |||
TOTAL | 0,394 |
Mojito de sandía sin alcohol
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limas de la Costa Tropical | 0,1 | kg | 3,5 €/kg | 0,35 € | 0,56 | 0,056 | Sí | De junio a septiembre |
Sandía de la Vega de Granada | 1 | kg | 2,5 €/kg | 2,5 € | 0,39 | 0,39 | Sí | De mayo a septiembre |
Miel de Tomillo DO Granada | 0,1 | kg | 12 €/kg | 1,2 € | 0,79 | 0,079 | Sí | |
Hierbabuena | 0,1 | kg | 50 €/kg | 0,5 € | NA | 0,37 | Sí | Mayo y junio |
Agua con gas | 0,19 | 0 | ||||||
TOTAL | 0,895 |
Zumo de mango, naranja y zanahoria
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mango de la Costa Tropical | 1 | kg | 2,99 €/kg | 2,99 € | 0,89 | 0,89 | Sí | Agosto y septiembre |
Naranjas del Valle de Lecrín | 0,4 | kg | 1,8 €/kg | 0,72 € | 0,47 | 0,188 | Sí | De septiembre a mayo |
Zanahoria ecológica cultivada en la Vega de Granada | 0,5 | kg | 0,9 €/kg | 0,4 € | 0,26 | 0,13 | Sí | Casi todo año |
TOTAL | 1,208 |
Zumo de papaya, naranja y maracuyá
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaya natural Costa Tropical de Granada | 1 | kg | 5,5 €/kg | 5,5 € | NA | - | Sí | De septiembre a mayo |
Naranjas Valle de Lecrín | 0,25 | kg | 3 €/kg | 0,75 € | 0,47 | 0,1175 | Sí | |
Maracuyá | 0,1 | kg | 16 €/kg | 1,6 € | NA | - | Sí | De mediados de junio a octubre |
TOTAL | 0,47 |
Zumo de pomelo y granada con canela
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomelo de la Costa Tropical | 1,5 | kg | 2,99 €/kg | 4,5 € | 0,47 | 0,705 | Sí | De noviembre a mayo |
Granada | 0,05 | kg | 7,48 €/kg | 1,56 € | NA | - | Sí | De septiembre a enero |
Canela | 0,025 | kg | 28 €/kg | 0,14 € | NA | - | No | Se importa de Sri Lanka e Indonesia (alta emisión de CO2 asociada a transporte) |
TOTAL | 0,47 |
ENTRANTES
Arroz con verduras al horno
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 11,65 €/L | 2,33 € | 4,26 | 0,426 | ||
Vinagre balsámico | 0,025 | L | 4,58 €/L | 1,44 € | 1,46 | 0,0365 | ||
Ajo de la Vega | 0,06 | kg | 5,23 €/kg | 0,50 € | 0,88 | 0,0528 | Sí | Mayo-Diciembre |
Azúcar moreno La Azucarera | 0,1 | kg | 1,55 €/kg | 0,02 € | 2,41 | 0,241 | ||
Salsa de soja | 0,1 | kg | 16,60 €/kg | 1,16 € | 1,64 | 0,164 | ||
Mostaza Dijón | 0,1 | kg | 16,70 €/kg | 1,16 € | 1,94 | 0,194 | ||
Pimienta negra | 0,001 | kg | 20 €/kg | 0,10 € | 4,69 | 0,00469 | ||
Champiñones | 0,05 | kg | 3,96 €/kg | 0,19 € | 0,33 | 0,0165 | Sí | Todo el año |
Pimiento verde de la Vega | 0,25 | kg | 2,49 €/kg | 0,63 € | 0,68 | 0,17 | Sí | Todo el año |
Tomate de Motril | 0,3 | kg | 2,40 €/kg | 0,72 € | 0,35 | 0,105 | Sí | Todo el año |
Berenjena de la Vega | 0,3 | kg | 1,79 €/kg | 0,54 € | 0,57 | 0,171 | Sí | Todo el año |
Calabacín de la Vega | 0,3 | kg | 1,59 €/kg | 0,47 € | 0,57 | 0,171 | Sí | Septiembre-Junio |
Cebolla de la Vega | 0,2 | kg | 1,53 €/kg | 0,46 € | 0,22 | 0,044 | Sí | Todo el año |
Agua | 1 | L | ||||||
Arroz de grano largo | 0,5 | kg | 1,10 €/kg | 0,55 € | 4,72 | 2,36 | ||
Ajo de la Vega | 0,003 | kg | 5,23 €/kg | 0,30 € | 0,88 | 0,00264 | Sí | Mayo-Diciembre |
Sal | 0,005 | kg | 0,21 €/kg | 0,10 € | 0,44 | 0,0022 | ||
Perejil | 0,025 | kg | 50 €/kg | 0,00 € | 0,37 | 0,00925 | ||
Ralladura de limón de Lecrín | 0,005 | kg | 2,25 €/kg | 0,10 € | 0,47 | 0,00235 | Sí | Todo el año |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,025 | L | 11,6 €/L | 0,20 € | 4,26 | 0,1065 | ||
TOTAL | 4,27943 |
Arroz del senyoret
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de oliva | 0,1 | L | 7,25 €/L | 0,55 € | 4,26 | 0,426 | ||
Ajo | 0,01 | kg | 6 €/kg | 0,06 € | 0,88 | 0,0088 | Sí | Junio-Octubre |
Cebolla | 0,15 | kg | 1,85 €/kg | 0,28 € | 0,22 | 0,033 | Sí | Todo el año |
Puerro | 0,15 | kg | 4 €/kg | 0,6 € | 0,34 | 0,051 | Sí | Todo el año |
Tomate maduro rallado | 0,25 | kg | 2,57 €/kg | 0,64 € | 0,35 | 0,0875 | Sí | Todo el año |
Caldo de pescado | 0,8 | L | 1,15 €/L | 0,92 € | ||||
Arroz | 0,4 | kg | 3 €/kg | 0,6 € | 4,72 | 1,888 | ||
Gamba | 0,1 | kg | 10 €/kg | 1 € | 10,13 | 1,013 | ||
Sepia | 0,1 | kg | 12 €/kg | 1,2 € | 7,1 | 0,71 | ||
Cola de rape | 0,1 | kg | 17 €/kg | 1,7 € | 7,1 | 0,71 | ||
Pimentón dulce | 0,001 | kg | 16,96 €/kg | 0,017 € | 0 | Sí | Agosto-Noviembre | |
Salmorreta | 0,02 | kg | 5 €/kg | 0,1 € | ||||
Arroz | 0,4 | kg | 3 €/kg | 0,6 € | 4,72 | 1,888 | ||
Azafrán | 0,0001 | kg | 4375 €/kg | 0,44 € | ||||
Sal | 0,001 | kg | 0,35 €/kg | 0,00035 € | 0,44 | 0,00044 | ||
Salsa Mary | 0,05 | kg | 1,46 €/kg | 0,073 € | 3,83 | 0,1915 | ||
TOTAL | 16,42724 |
Brócoli con bechamel y queso fresco gratinado
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli de la Vega de Granada | 0,8 | kg | 2,98 €/kg | 2,38 € | 0,46 | 0,368 | Sí | Noviembre-Mayo |
Cebolla de la Vega de Granada | 0,3 | kg | 1,85 €/kg | 0,36 € | 0,22 | 0,066 | Sí | Todo el año |
Ajo de la Vega de Granada | 0,005 | kg | 2,99 €/kg | 0,15 € | 0,88 | 0,0044 | Sí | Mayo-Diciembre |
Leche Fresca Granja Maravillas | 0,4 | L | 1,20 €/L | 0,50 € | 0,65 | 0,26 | ||
Harina floja | 0,024 | kg | 0,70 €/kg | 0,01 € | 1,06 | 0,02544 | ||
Mantequilla Puleva | 0,024 | kg | 10,95 €/kg | 0,02 € | 3,86 | 0,09264 | ||
Queso fresco Granja Maravillas | 0,8 | kg | 7,60 €/kg | 0,15 € | 2,24 | 1,792 | ||
Sal | 0,001 | kg | 0,26 €/kg | 0,00 € | 0,44 | 0,00044 | ||
Pimienta negra molida | 0,012 | kg | 4,69 | 0,05628 | ||||
TOTAL | 2,6652 |
Bubango relleno de pisto con parmentier de coliflor
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubango | 0,5 | kg | 2,4 €/kg | 1,2 € | 0,57 | 0,285 | Sí | Todo el año |
Cebolla | 0,2 | kg | 1,15 €/kg | 0,23 € | 0,22 | 0,044 | Sí | Todo el año |
Pimiento verde | 0,2 | kg | 2 €/kg | 0,4 € | 0,68 | 0,136 | Sí | Todo el año |
Tomate | 1 | kg | 0,9 €/kg | 0,90 € | 0,35 | 0,35 | Sí | Todo el año |
Ajo | 0,005 | kg | 2,7 €/kg | 0,014 € | 0,88 | 0,0044 | Sí | Todo el año menos enero y febrero |
Sal | 0,002 | kg | 0,34 €/kg | 0,0007 € | 0,44 | 0,00088 | ||
Aceite de oliva (AOVE) | 0,05 | L | 7,99 €/L | 0,40 € | 4,26 | 0,213 | ||
Coliflor | 0,3 | kg | 2,9 €/kg | 0,87 € | 0,46 | 0,138 | Sí | Todo el año |
Patata | 0,1 | kg | 2,8 €/kg | 0,28 € | 0,33 | 0,033 | Sí | Todo el año |
AOVE | 0,025 | L | 10,4 €/kg | 0,26 € | 4,26 | 0,1065 | ||
Sal | 0,001 | L | 0,34 €/kg | 0,0004 € | 0,44 | 0,00044 | ||
Agua | 3 | L | 0,23 €/kg | 0,69 € | ||||
TOTAL | 1,31122 |
Curry amarillo de berenjena
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOVE DOP Montes de Granada | 0,125 | L | 8,39 €/L | 1,049 € | 4,26 | 0,5325 | ||
Chalotas | 0,25 | kg | 1,75 €/kg | 0,438 € | 0,22 | 0,055 | ||
Jengibre Fresco | 0,075 | kg | 6,97 €/kg | 0,523 € | 0,76 | 0,057 | ||
Curry Thai Amarillo o Rojo | 0,375 | kg | 3,60 € | 1,350 € | 5,53 | 2,07375 | ||
Leche de coco | 0,8 | L | 0,99 €/L | 0,792 € | 5,44 | 4,352 | ||
Salsa de soja | 0,1 | kg | 5 €/L | 0,500 € | 1,64 | 0,164 | ||
Miel de Granada | 0,125 | kg | 6,9 €/kg | 0,863 € | 0,79 | 0,09875 | ||
Aceite de sésamo | C/N | L | 14 €/L | 0,7 € | - | - | ||
Judías | 0,1 | kg | 9,36 €/kg | 0,963 € | 1,03 | 0,103 | Sí | Todo el año |
Tofu | 0,25 | kg | 7,96 €/kg | 1,990 € | 1,91 | 0,4775 | ||
Arroz largo | 0,52 | kg | 1,30 €/kg | 0,676 € | 4,72 | 2,4544 | ||
Fondo de ave o verduras | 1 | L | - € | - | - | |||
Ajo de la Vega | 0,015 | kg | - € | 0,88 | 0,0132 | Sí | Mayo-Diciembre | |
Brócoli de la Vega | 0,075 | kg | 1,75 €/kg | 0,13 € | 0,46 | 0,0345 | Sí | Todo el año excepto Junio-Octubre |
Berenjena de la Vega | 0,4 | kg | 1,49 €/kg | 0,596 € | 0,57 | 0,228 | Sí | Todo el año |
TOTAL | 10,6436 |
Ensalada de quinoa y verduras
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinoa cocida | 0,5 | kg | 9,75 €/kg | 4,87 € | 3,65 | 1,825 | ||
Espinacas frescas | 0,5 | kg | 3,99 €/kg | 0,7 € | 0,36 | 0,18 | Sí | Todo el año excepto julio-septiembre |
Pimiento rojo de la Vega | 0,75 | kg | 2,695 €/kg | 0,40 € | 0,68 | 0,51 | Sí | Todo el año |
Pepino de Dúrcal | 1 | kg | 1,775 €/kg | 0,35 € | 0,29 | 0,29 | Sí | Todo el año excepto julio y agosto |
Aguacate de Motril | 0,75 | kg | 4,05 €/kg | 0,60 € | 0,85 | 0,6375 | Sí | Todo el año excepto mayo-septiembre |
Nueces | 0,15 | kg | 9,99 €/kg | 0,29 € | 4,54 | 0,681 | ||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 €/L | 0,88 € | 4,26 | 0,426 | ||
Limón de Lecrín | 0,5 | kg | 2 €/kg | 1 € | 0,47 | 0,235 | Sí | |
Sal y pimienta | 0,012 | kg | kg | - € | 5,13 | 0,06156 | ||
Edamame | 0,25 | kg | 3,39 €/kg | 0,678 € | ||||
TOTAL | 4,84606 |
Fideuá de verduras
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fideuá | 0,3 | kg | 16 €/kg | 4,8 € | 1,73 | 0,519 | ||
Zanahoria de la Vega | 0,1 | kg | 1,09 €/kg | 0,10 € | 0,22 | 0,022 | Sí | Todo el año |
Cebolla de la Vega | 0,05 | kg | 1,85 €/kg | 0,05 € | 0,22 | 0,011 | Sí | Todo el año |
Pimiento de la Vega | 0,05 | kg | 1,06 €/kg | 0,05 € | 0,68 | 0,034 | Sí | Todo el año |
Ajo de la Vega | 0,1 | kg | 0,58 €/kg | 0,05 € | 0,88 | 0,088 | Sí | Mayo-Diciembre |
Brócoli de la Vega | 0,1 | kg | 4,59 €/kg | 0,46 € | 0,46 | 0,046 | Sí | Todo el año excepto Junio-Octubre |
Shiitake | 0,1 | kg | 8,79 €/kg | 0,87 € | 0,33 | 0,033 | Sustituir por cualquiera seta de temporada | |
Apio de la Vega | 0,2 | kg | 3,89 €/kg | 0,77 € | 0,3 | 0,06 | Sí | Todo el año |
Sal | 0,012 | kg | - | - € | 0,44 | 0,00528 | ||
TOTAL | 0,81828 |
Garbanzos con boletus
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garbanzos | 0,3 | kg | 2,35 €/kg | 0,71 € | 2,69 | 0,807 | Sí | Julio-Septiembre |
Cebolla | 0,1 | kg | 1,99 €/kg | 0,20 € | 0,22 | 0,022 | Sí | Junio-Septiembre |
Tomate | 0,15 | kg | 3,49 €/kg | 0,52 € | 0,35 | 0,0525 | Sí | Julio-Septiembre |
Espinacas | 0,05 | kg | 6,30 €/kg | 0,31 € | 0,36 | 0,018 | Sí | Diciembre-Abril |
Boletus | 0,15 | kg | 16,00 €/kg | 2,40 € | 0,33 | 0,0495 | No | |
Aceite de oliva | 0,03 | L | 9,20 €/L | 0,28 € | 4,26 | 0,1278 | ||
Cebolla claveteada | 1 | Und | 0,18 €/kg | 0,18 € | 0,22 | 0,22 | Sí | Junio-Septiembre |
Ajo | 0,01 | kg | 7,68 €/kg | 0,08 € | 0,88 | 0,0088 | Sí | Junio-Octubre |
Sal | 0,003 | kg | 0,33 €/kg | 0,00 € | 0,44 | 0,00132 | ||
Pimentón de la Vera | 0,003 | kg | 8,18 €/kg | 0,02 € | - | Octubre-Noviembre | ||
Hoja de laurel | 0,001 | kg | 0,00036 €/kg | 0,00 € | 0,37 | 0,00037 | ||
TOTAL | 1,30729 |
Huevo a baja temperatura con alboronía
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fideos de arroz | 0,315 | kg | 2,85 €/kg | 0,89 € | 4,59 | 1,44585 | ||
Huevos Garrido | 0,36 | kg | 2,09 € | 2,1 | 0,756 | |||
Calabaza de la Vega | 0,6 | kg | 0,79 €/kg | 0,47 € | 0,48 | 0,288 | Sí | Junio-Diciembre |
Berenjena de la Vega | 0,5 | kg | 2,25 €/kg | 1,12 € | 0,57 | 0,285 | Sí | Todo el año |
Calabacín de la Vega | 0,3 | kg | 2,59 €/kg | 0,77 € | 0,57 | 0,171 | Sí | Todo el año excepto Julio y Agosto |
Cebolla de la Vega | 0,15 | kg | 1,35 €/kg | 0,20 € | 0,22 | 0,033 | Sí | Todo el año |
Pimiento verde de la Vega | 0,125 | kg | 5,39 €/kg | 0,67 € | 0,68 | 0,085 | Sí | Todo el año |
Tomate de Motril | 0,25 | kg | 12,35 €/kg | 3,08 € | 0,35 | 0,0875 | Sí | Todo el año |
Manzana de Lecrín | 0,18 | kg | 1,89 €/kg | 0,34 € | 0,48 | 0,0864 | Sí | Septiembre-Diciembre |
Pimentón | 0,001 | kg | - € | |||||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,02 | L | - € | 4,26 | 0,0852 | |||
Pimienta negra | 0,001 | kg | - € | 4,69 | 0,00469 | |||
Sal | 0,005 | kg | - € | 0,44 | 0,0022 | |||
Dientes de ajo de la Vega | 0,015 | kg | 4,25 €/kg | 0,06 € | 0,88 | 0,0132 | Sí | Mayo-Diciembre |
TOTAL | 3,34304 |
Huevo mollet con pesto rosso
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huevo | 0,3 | kg | 0,1917 €/kg | 0,9585 € | 2,1 | 0,63 | ||
Pan (lámina rectangular) | 0,025 | kg | 4 €/kg | 0,1 € | 0,94 | 0,0235 | ||
Brote de mostaza | 0,0025 | kg | 120 €/kg | 0,3 € | 1,8 | 0,0045 | ||
Granada | 0,025 | kg | 2 €/kg | 0,05 € | - | - | Sí | Septiembre-Diciembre |
Pétalos de pensamiento | 0,0025 | kg | 216 €/kg | 0,54 € | - | - | Sí | Todo el año |
Tomate seco | 0,15 | kg | 10 €/kg | 1,5 € | 2,33 | 0,3495 | ||
Ajo | 0,015 | kg | 3,2 €/kg | 0,048 € | 0,88 | 0,0132 | Sí | Junio-Octubre |
Piñones | 0,01 | kg | 127 €/kg | 1,27 € | 4,54 | 0,0454 | ||
Aceite de oliva | 0,1 | L | 10 €/L | 1 € | 4,26 | 0,426 | ||
Sal | 0,001 | kg | 0,26 €/kg | 0,00025 € | 0,44 | 0,00044 | ||
Parmesano | 0,01 | kg | 16 €/kg | 0,16 € | 6,63 | 0,0663 | ||
TOTAL | 1,55884 |
Hummus de lentejas
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lentejas de Sevilla | 0,15 | kg | 3,25 €/kg | 0,48 € | 2,46 | 0,369 | Sí | Junio-Agosto |
Limón del Valle de Lecrín | 0,185 | kg | 3,19 €/kg | 0,59 € | 0,47 | 0,08695 | Sí | Todo el año |
Semillas de sésamo | 0,025 | kg | 8,88 €/kg | 0,22 € | 5,14 | 0,1285 | ||
Comino Molido | 0,012 | kg | 17,17 €/kg | 0,20 € | ||||
Cilantro | 0,01 | kg | 74,50 €/kg | 0,74 € | 0,37 | 0,0037 | ||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 9,25 €/kg | 0,92 € | 4,26 | 0,426 | ||
Pimentón picante | vr | 38 €/kg | - € | |||||
Perejil | 0,003 | kg | 14,14 €/kg | - € | 0,37 | 0,00111 | ||
Apio | 0,1 | kg | 3,18 €/kg | 0,31 € | 0,3 | 0,03 | Sí | Todo el año |
Pepino de Dúrcal | 0,4 | kg | 2,39 €/kg | 1,195 € | 0,29 | 0,116 | Sí | Todo el año excepto julio y agosto |
Pimiento Rojo de la Vega | 0,6 | kg | 3,49 €/kg | 4,18 € | 0,68 | 0,408 | Sí | Todo el año |
Zanahoria de la Vega | 0,06 | kg | 1,15 €/kg | 0,06 € | 0,22 | 0,0132 | Sí | Todo el año |
Tomate cherry de Motril | 0,1 | kg | 5,59 €/kg | 0,59 € | 0,35 | 0,035 | Sí | |
Agua | 0,4 | L | - € | |||||
TOTAL | 1,61746 |
Menestra con criadillas de la tierra
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criadillas de la tierra | 0,8 | kg | 10,90 €/kg | 8,72 € | 0,33 | 0,264 | Sí | Junio-Julio |
Dientes de ajo | 0,002 | kg | 7,68 €/kg | 0,02 € | 0,88 | 0,00176 | Sí | Junio-Octubre |
Zanahorias en rodajas | 0,1 | kg | 4,5 €/kg | 0,45 € | 0,22 | 0,022 | ||
Judías verdes en tiras | 0,1 | kg | 7,59 €/kg | 0,76 € | 1,03 | 0,103 | ||
Guisantes frescos | 0,1 | kg | 5,75 €/kg | 0,58 € | 2,69 | 0,269 | Sí | Mayo |
Patatas a dados | 0,1 | kg | 1,29 €/kg | 0,13 € | 0,33 | 0,033 | Sí | Junio-Julio |
Sal | 0,001 | kg | 0,33 €/kg | 0,00 € | 0,44 | 0,00044 | ||
Pimienta | 0,001 | kg | 15 €/kg | 0,02 € | 4,69 | 0,00469 | ||
Aceite de oliva | 0,005 | L | 9,20 €/L | 0,05 € | 4,26 | 0,0213 | ||
TOTAL | 0,71919 |
Milhoja de verduras con salsa provenzal
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín de la Vega | 0,62 | kg | 0,85 €/kg | 0,52 € | 0,57 | 0,3534 | Sí | Todo el año excepto julio y agosto |
Berenjena de la Vega | 0,62 | kg | 0,27 €/kg | 0,16 € | 0,57 | 0,3534 | Sí | Todo el año |
