Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos | ![]() |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos | ![]() |
![]() | Lácteos | ![]() |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Afeitar
- Bañar
- Ligar
- Turbinar
- Fondear
Utillaje
- Robot de cocina
- Sartén
- Rejilla
- Batidora Turmix
- Candidera
- Paletina
- Puntilla
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| NUTRIENTE | Por 100 g | Por ración (584 g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 168 kcal | 979 kcal | 4895 kcal |
| Proteína | 4 g | 21 g | 103 g |
| Hidratos de carbono | 19 g | 114 g | 568 g |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 25 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 28 g |
| Grasa | 8 g | 48 g | 241 g |
| Grasas saturadas | 4 g | 21 g | 105 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3,1 g | 18 g | 91 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,7 g | 4 g | 22 g |
| Colesterol | 104 mg | 607 mg | 3037 mg |
| Sodio | 93 mg | 545 mg | 2727 mg |
| Tiamina | 0,1 mg | 1 mg | 3 mg |
| Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Niacina | 0,5 mg | 3 mg | 15 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Ácido fólico | 21,8 mg | 128 mg | 638 ug |
| Vitamina B12 | 0,3 ug | 2 ug | 10 ug |
| Vitamina C | 11,1 mg | 65 mg | 325 mg |
| Vitamina A | 93,6 ug | 547 ug | 2734 ug |
| Vitamina D | 0,1 ug | 1 ug | 4 ug |
| Vitamina E | 0,4 mg | 3 mg | 13 ug |
| Calcio | 39 mg | 228 mg | 1140 mg |
| Hierro | 1,3 mg | 8 mg | 39 mg |
| Magnesio | 14,3 mg | 83 mg | 416 mg |
| Fósforo | 80 mg | 467 mg | 2335 mg |
| Potasio | 112 mg | 654 mg | 3268 mg |
| Zinc | 0,8 mg | 5 mg | 25 mg |
| Selenio | 3 ug | 18 ug | 90 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brioche, bollo español o pan | 0,5 | kg | 6 €/kg | 3 € | 0,94 | 0,47 | ||
| Horchata | 1,5 | L | 1,2 €/L | 1,8 € | – | – | ||
| Yema de huevo | 0,48 | kg | 0,18 €/kg | 1,44 € | 2,1 | 1,008 | ||
| Lecitina de soja | 0,01 | kg | 20 €/kg | 0,2 € | – | – | ||
| Mantequilla | 0,025 | kg | 7,5 €/kg | 0,19 € | 3,86 | 0,0965 | ||
| Azúcar | 0,05 | kg | 1,45 €/kg | 0,08 € | 2,41 | 0,1205 | ||
| Naranjas | 0,65 | kg | 1,2 €/kg | 0,78 € | 0,37 | 0,2405 | Sí | Todo el año menos junio y julio |
| TOTAL | 1,9355 |














