Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos | ![]() |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos | ![]() |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Triturar
- Ligar
Utillaje
- Licuadora
- Cuchillos
- Tabla
———
- Emplear vasos de cristal o acero inoxidable.
- Cocinar en cacerola y olla de acero inoxidable.
- Usar tabla de material no plástico.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
- Emplear mortero de mármol.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS) tanto en sartenes como en utensilios como cucharones o raseras.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico en la cocina.
Valor nutricional
| NUTRIENTE | 100 g | VALOR PORCIÓN(232 g) | VALOR RENDIMIENTO |
|---|---|---|---|
| Energía | 55 kcal | 129 kcal | 643 kcal |
| Proteína | 1 g | 3 g | 14 g |
| Hidratos de carbono | 7 g | 16 g | 32 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 1 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 15 g |
| Grasa | 3 g | 6 g | 32 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0,5 g | 1 g | 6 g |
| Grasas poliinsaturadas | 2 g | 4 g | 22 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Sodio | 14 mg | 32 mg | 160 mg |
| Tiamina | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Niacina | 0,6 mg | 1 mg | 7 mg |
| Ácido Pantoténico | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Ácido Fólico | 30 mg | 68 mg | 340 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| Vitamina C | 24 mg | 56 mg | 280 mg |
| Vitamina A | 3,7 ug | 9 ug | 43 ug |
| Vitamina E | 0 mg | 0 mg | 2 ug |
| Calcio | 19,6 mg | 46 mg | 228 mg |
| Hierro | 0,5 mg | 1 mg | 6 mg |
| Magnesio | 21,5 mg | 50 mg | 250 mg |
| Fósforo | 32 mg | 75 mg | 373 mg |
| Potasio | 318,4 mg | 739 mg | 3697 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Selenio | 0,9 ug | 2 ug | 10 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melón piel de sapo | 1 | kg | 1,27 €/kg | 1,27 € | 0,3 | 0,3 | Sí | Julio-Septiembre |
| Nueces | 0,05 | kg | 5,76 €/kg | 0,29 € | 4,54 | 0,227 | ||
| Miel | 0,02 | kg | 9 €/Kg | 0,18 € | 0,79 | 0,0158 | ||
| Lima | 0,07 | kg | 6,95 €/kg | 0,49 € | 0,39 | 0,0273 | ||
| Yogur natural desnatado | 0,2 | kg | 1,82 €/kg | 0,36 € | 0,82 | 0,164 | ||
| Menta fresca (hoja) | 0,001 | Ud. | 0,08 €/kg | 0,08 € | 0,37 | 0,00037 | ||
| TOTAL | 0,73447 |














