| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CALDO CORTO | ||||
| Agua | 3 | L | 0,23€ | 0,69€ |
| Apio | 0,05 | kg | 1,1€ | 0,05€ |
| Cebolla | 0,05 | kg | 1,15€ | 0,06€ |
| Perejil | 0,02 | kg | 0,9€ | 0,02€ |
| Pimienta negra en grano | 0,02 | kg | 47,31€ | 0,95€ |
| Sal | 0,02 | kg | 0,34€ | 0,006€ |
| Vinagre de manzana | 0,05 | L | 2,33€ | 0,12€ |
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GUARNICIÓN | ||||
| Papas | 0,3 | kg | 2,8€ | 0,84€ |
| Ajo | 0,005 | kg | 2,8€ | 0,014€ |
| Perejil | 0,005 | kg | 0,9€ | 0,0045€ |
| Aceite | 0,025 | L | 7,99€ | 0,2€ |
| Agua | 1,5 | L | 0,23€ | 0,35€ |
| Coste Por Persona: 2,84€ | TOTAL: 14,22€ |
|---|
Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Vieja | 0,6 | kg | 10€ | 6€ |
| Cebolla | 1 | kg | 1,15€ | 1,15€ |
| Tomate | 0,5 | kg | 0,9€ | 0,45€ |
| Ajo | 0,025 | kg | 2,7€ | 0,068€ |
| Vinagre de manzana | 0,125 | L | 2,33€ | 0,29€ |
| Aceite de oliva | 0,25 | L | 7,99€ | 1,99€ |
| Pimentón dulce | 0,015 | kg | 32€ | 0,48€ |
| Tomillo | 0,051 | kg | 14,14€ | 0,07€ |
| Comino | 0,005 | kg | 15€ | 0,08€ |
| Orégano | 0,005 | kg | 68,92€ | 0,34€ |
| CALDO CORTO | ||||
| Agua | 3 | L | 0,23€ | 0,69€ |
| Apio | 0,05 | kg | 1,1€ | 0,05€ |
| Cebolla | 0,05 | kg | 1,15€ | 0,06€ |
| Perejil | 0,02 | kg | 0,9€ | 0,02€ |
| Pimienta negra en grano | 0,02 | kg | 47,31€ | 0,95€ |
| Sal | 0,02 | kg | 0,34€ | 0,006€ |
| Vinagre de manzana | 0,05 | L | 2,33€ | 0,12€ |
| GUARNICIÓN | ||||
| Papas | 0,3 | kg | 2,8€ | 0,84€ |
| Ajo | 0,005 | kg | 2,8€ | 0,014€ |
| Perejil | 0,005 | kg | 0,9€ | 0,0045€ |
| Aceite | 0,025 | L | 7,99€ | 0,2€ |
| Agua | 1,5 | L | 0,23€ | 0,35€ |
| Coste Por Persona: 2,84€ | TOTAL: 14,22€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio | ![]() |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado | ![]() |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos | ![]() |
Técnicas
- Hervido del caldo corto.
- Escalfar los tomates.
- Sofreír la cebolla, el ajo y el pimentón.
- Hervir las viejas en el caldo corto.
- Cocer las papas.
Utillaje
- Superficie de corte
- Cuchillo cebollero
- Puntilla
- Pelador
- Recipiente para recopilar la verdura
- Colador para lavar la verdura
- Marmita de acero inoxidable
- Espumadera
- Mortero de mármol
- Recipiente con agua para desespumar
———
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Cocinar en marmita de acero inoxidable.
- Emplear mortero de mármol.
- Evitar utensilios antiadherentes plásticos (sartenes, raseras, cucharones).
- Usar tablas de cortar de materiales no plásticos (preferible mármol o piedra).
- Descartar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje (preferible cristal o metal).
- Rehuir de las siliconas, siempre que sea posible.
- Reducir el empleo de utensilios durante todo el proceso de preparación.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso de preparación.
Macronutrientes
| Por 100 gr. | Por porción (615 gr.) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 121 kcal | 746 kcal | 37% |
| PROTEÍNA | 3 g | 21 g | 42% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 6 g | 36 g | 14% |
| AZÚCARES | 0 g | 0 g | 0% |
| GRASA | 9 g | 58 g | 83% |
| GRASAS SATURADAS | 2 g | 10 g | 48% |
Nutrientes
| NUTRIENTE | VALOR RENDIMIENTO | VALOR PORCIÓN (615 g) |
|---|---|---|
| Energía | 3728 kcal | 746 kcal |
| Grasa | 290 g | 58 g |
| Hidratos de carbono | 180 g | 36 g |
| Proteína | 105 g | 21 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Fibra alimentaria | 44 g | 9 g |
| Sodio | 9296 mg | 1859 mg |
| Agua | 2434 g | 487 g |
| Vitamina A | 1604 ug | 321 ug |
| Vitamina B6 | 3 mg | 1 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug | 0 ug |
| Vitamina C | 285 mg | 57 mg |
| Vitamina D | 0 ug | 0 ug |
| Vitamina E | 45 mg | 9 mg |
| Vitamina K | - | - |
| Almidón | 2 g | 0 g |
| Alcohol | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Calcio | 1072 mg | 214 mg |
| Hierro | 32 mg | 6 mg |
| Magnesio | 380 mg | 76 mg |
| Fósforo | 856 mg | 171 mg |
| Potasio | 7297 mg | 1459 mg |
| Zinc | 6 mg | 1 mg |
| Cobre | - | - |
| Flúor | - | - |
| Manganeso | - | - |
| Selenio | 29 ug | 6 ug |
| Tiamina | 1 mg | 0 mg |
| Riboflavina | 1 mg | 0 mg |
| Niacina | 16 mg | 3 mg |
| Ácido Pantoténico | - | - |
| Folato | 321 ug | 64 ug |
| Ácido fólico | 321 ug | 64 ug |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 48 g | 10 g |
| Grasas monoinsaturadas | 196 g | 39 g |
| Grasas poliinsaturadas | 35 g | 7 g |
| Cloruro | - | - |
Recomendaciones
INGREDIENTES:
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible. Elegir especias locales.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta receta a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel sobre el envasado.
- Usar agua de grifo; filtrar si fuese necesario.
- Elegir productos ecológicos y/o de producción sostenible.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Usar sal yodada.
- Gestiona adecuadamente los residuos.
- Separa los residuos producidos según categorías.
- Recoge separadamente los residuos orgánicos.
- Recoge el aceite usado.
- Reutiliza lo que sea factible.
- Evita reciclar los materiales empleados cuando no se aconseje su reutilización.
- Elige aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2 en cocinas.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieja | 0,6 | kg | 10 €/kg | 6,00 € | 7,01 | 4,206 | ||
| Cebolla | 1 | kg | 1,15 €/kg | 1,15 € | 0,22 | 0,22 | Sí | Todo el año |
| Tomate | 0,5 | kg | 0,9 €/kg | 0,45 € | 0,35 | 0,175 | Sí | Todo el año |
| Ajo | 0,025 | kg | 2,70 €/kg | 0,068 € | 0,88 | 0,022 | Sí | Todo el año menos enero y febrero |
| Vinagre de manzana | 0,125 | L | 2,33 €/L | 0,29 € | 1,46 | 0,1825 | ||
| Aceite de oliva | 0,25 | L | 7,99 €/L | 1,99 € | 4,26 | 1,065 | ||
| Pimentón dulce | 0,015 | kg | 32 €/kg | 0,48 € | ||||
| Tomillo | 0,005 | kg | 14,14 €/kg | 0,07 € | 0,37 | 0,00185 | ||
| Comino | 0,005 | kg | 15 €/kg | 0,08 € | 0,37 | 0,00185 | ||
| Orégano | 0,005 | kg | 68,92 €/kg | 0,34 € | 0,37 | 0,00185 | ||
| Agua | 3 | L | 0,23 €/L | 0,69 € | ||||
| Apio | 0,05 | kg | 1,1 €/kg | 0,05 € | 0,3 | 0,015 | Sí | Todo el año |
| Cebolla | 0,05 | kg | 1,15 €/kg | 0,06 € | 0,22 | 0,011 | Sí | Todo el año |
| Perejil | 0,02 | kg | 0,9 €/kg | 0,02 € | 0,37 | 0,0074 | ||
| Pimienta negra en grano | 0,02 | kg | 47,31 €/kg | 0,95 € | 4,69 | 0,0938 | ||
| Sal | 0,02 | kg | 0,34 €/kg | 0,006 € | 0,44 | 0,0088 | ||
| Vinagre de manzana | 0,05 | L | 2,33 €/L | 0,12 € | 1,46 | 0,073 | ||
| Patatas | 0,3 | kg | 2,8 €/kg | 0,84 € | 0,33 | 0,099 | Sí | Todo el año |
| Ajo | 0,005 | kg | 2,7 €/kg | 0,014 € | 0,88 | 0,0044 | Sí | Todo el año menos enero y febrero |
| Perejil | 0,005 | kg | 0,9 €/kg | 0,0045 € | 0,37 | 0,00185 | ||
| Aceite | 0,025 | L | 7,99 €/L | 0,200 € | 4,26 | 0,1065 | ||
| Agua | 1,5 | L | 0,23 €/L | 0,35 € | ||||
| TOTAL | 6,2968 |














