Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Pistacho pelado de Guadix | 0,11 | kg | 31,9€ | 3,51€ |
Leche de coco | 0,1 | L | 7,48€ | 0,75€ |
Aceite de girasol | 0,1 | L | 5,45€ | 0,54€ |
Leche Puleva | 0,05 | L | 0,87€ | 0,04€ |
Piñones | 0,03 | kg | 69,9€ | 2,1€ |
Vinagre de Jerez | 1 | cdta | 3,4€ | |
Mejillones | 0,1 | kg | 3,2€ | 0,32€ |
Berberechos | 0,1 | kg | 10€ | 1€ |
Vino blanco Méndez Moya | 0,03 | L | 0,9€ | 0,03€ |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Vino blanco Méndez Moya | 0,03 | L | 0,9€ | 0,03€ |
Sal gruesa | 1 | kg | 0,35€ | 0,35€ |
Ralladura de limón del Valle de Lecrín | - | - | - | |
Ralladura de naranja del Valle de Lecrín | - | - | - | |
AOVE Montes de Granada | 0,162 | L | 10,4€ | 1,68€ |
Cayena | 1 | Ud | 2,77€/Ud | 2,77€ |
Ajo de la Vega de Granada | 0,036 | kg | 7,52€ | 0,27€ |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Vinagre blanco | 0,06 | L | 0,65€ | 0,04€ |
Aguacate de la Costa Tropical | 0,3 | kg | 7,07€ | 2,12€ |
Cilantro del Huerto Escolar | 0,01 | kg | 13,9€ | 0,14€ |
Limón del Valle de Lecrín | 1 | Ud. | - | |
Huevas de lumpo | - | - | 33,62€/kg | |
Brotes del Huerto Escolar | - | - | - | |
Caballa | 2 | Ud. | 1,9€ | 3,8€ |
Coste Por Persona: 3,83€ | TOTAL: 19,18€ |
---|
Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Pistacho pelado de Guadix | 0,11 | kg | 31,9€ | 3,51€ |
Leche de coco | 0,1 | L | 7,48€ | 0,75€ |
Aceite de girasol | 0,1 | L | 5,45€ | 0,54€ |
Leche Puleva | 0,05 | L | 0,87€ | 0,04€ |
Piñones | 0,03 | kg | 69,9€ | 2,1€ |
Vinagre de Jerez | 1 | cdta | 3,4€ | |
Mejillones | 0,1 | kg | 3,2€ | 0,32€ |
Berberechos | 0,1 | kg | 10€ | 1€ |
Vino blanco Méndez Moya | 0,03 | L | 0,9€ | 0,03€ |
Sal gruesa | 1 | kg | 0,35€ | 0,35€ |
Ralladura de limón del Valle de Lecrín | - | - | - | |
Ralladura de naranja del Valle de Lecrín | - | - | - | |
AOVE Montes de Granada | 0,162 | L | 10,4€ | 1,68€ |
Cayena | 1 | Ud | 2,77€/Ud | 2,77€ |
Ajo de la Vega de Granada | 0,036 | kg | 7,52€ | 0,27€ |
Vinagre blanco | 0,06 | L | 0,65€ | 0,04€ |
Aguacate de la Costa Tropical | 0,3 | kg | 7,07€ | 2,12€ |
Cilantro del Huerto Escolar | 0,01 | kg | 13,9€ | 0,14€ |
Limón del Valle de Lecrín | 1 | Ud. | - | |
Huevas de lumpo | - | - | 33,62€/kg | |
Brotes del Huerto Escolar | - | - | - | |
Caballa | 2 | Ud. | 1,9€ | 3,8€ |
Coste Por Persona: 3,83€ | TOTAL: 19,18€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Triturar
- Colar
- Envasar
- Hidratar
- Emulsionar
- Rectificar
- Pelar
- Rallar
- Cocer al vapor
- Confitar
Utillaje
- Thermomix
- Colador
- Estameña
- Envasadora al vacío
- Batidora
- Pelador
- Rallador
- Rondón
- Sauté
- Manga pastelera
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
NUTRIENTE | Por 100g | Por ración (361g) | Valor de rendimiento |
---|---|---|---|
Energía | 276 kcal | 996 kcal | 4979 kcal |
Proteína | 9 g | 32 g | 160 g |
Hidratos de carbono | 20 g | 137 g | 686 g |
Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 14 g |
Grasa | 25 g | 92 g | 459 g |
Grasas saturadas | 5 g | 17 g | 86 g |
Grasas monoinsaturadas | 13 g | 48 g | 238 g |
Grasas poliinsaturadas | 6,5 g | 24 g | 118 g |
Colesterol | 23 mg | 83 mg | 415 mg |
Sodio | 169 mg | 609 mg | 3047 mg |
Tiamina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
Riboflavina | 0,16 mg | 1 mg | 3 mg |
Niacina | 3,5 mg | 13 mg | 63 mg |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 1 mg | 5 mg |
Ácido fólico | 13,5 ug | 49 ug | 244 ug |
Vitamina B12 | 2,6 ug | 10 ug | 48 ug |
Vitamina C | 3,4 mg | 12 mg | 61 mg |
Vitamina A | 49,4 ug | 178 ug | 892 ug |
Vitamina D | 1,3 ug | 5 ug | 25 ug |
Vitamina E | 6 mg | 22 mg | 110 mg |
Calcio | 47,4 mg | 171 mg | 857 mg |
Hierro | 4 mg | 15 mg | 73 mg |
Magnesio | 36,8 mg | 133 mg | 665 mg |
Fósforo | 134 mg | 484 mg | 2419 mg |
Potasio | 288,5 mg | 1042 mg | 5208 mg |
Zinc | 0,8 mg | 3 mg | 15 mg |
Cloruro | - | 30 mg | 150 mg |
Manganeso | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Selenio | 6,4 ug | 23 ug | 116 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistacho pelado de Guadix | 0,11 | kg | 31,9 €/kg | 3,51 € | 4,54 | 0,4994 | ||
Leche de coco | 0,1 | L | 7,48 €/L | 0,75 € | 5,44 | 0,544 | ||
Aceite de girasol | 0,1 | L | 5,45 €/L | 0,54 € | 3,71 | 0,371 | ||
Leche Puleva | 0,05 | L | 0,87 €/L | 0,04 € | 0,65 | 0,0325 | ||
Piñones | 0,03 | kg | 69,9 €/kg | 2,10 € | 4,54 | 0,1362 | ||
Vinagre de Jerez | 0,01 | L | 3,4 €/L | - € | 1,46 | 0,0146 | ||
Mejillones | 0,1 | kg | 3,2 €/kg | 0,32 € | 0,19 | 0,019 | ||
Berberechos | 0,1 | kg | 10 €/kg | 1,00 € | 0,19 | 0,019 | ||
Vino blanco Méndez Moya | 0,03 | L | 0,9 €/L | 0,03 € | 1,74 | 0,0522 | ||
Sal gruesa | 1 | kg | 0,35 €/kg | 0,35 € | 0,44 | 0,44 | ||
Ralladura de limón del Valle de Lecrín | 0,005 | - | - € | - € | 0,47 | 0,00235 | Sí | Todo el año |
Ralladura de naranja del Valle de Lecrín | 0,005 | - | - € | - € | 0,37 | 0,00185 | Sí | Diciembre-Abril |
Navajas | 0,1 | kg | 8,9 €/kg | 0,89 € | 0,19 | 0,019 | ||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,162 | L | 10,4 €/L | 1,68 € | 4,26 | 0,69012 | Sí | |
Cayena | 1 | Ud. | 138,33 €/kg | 2,77 € | - | - | ||
Ajo de la Vega de Granada | 0,036 | kg | 7,52 €/kg | 0,27 € | 0,88 | 0,03168 | Sí | Mayo-Diciembre |
Vinagre blanco | 0,06 | L | 0,65 €/L | 0,04 € | 1,46 | 0,0876 | ||
Aguacate de la Costa Tropical | 0,3 | kg | 7,07 €/kg | 2,12 € | 0,85 | 0,255 | Sí | Octubre-Abril |
Cilantro del Huerto Escolar | 0,01 | kg | 13,9 €/kg | 0,14 € | 0,37 | 0,0037 | Sí | |
Limón del Valle de Lecrín | 0,001 | kg | - | - € | 0,47 | 0,00047 | Sí | Todo el año |
Huevas de lumpo | - | - | 33,62 €/kg | - € | - | - | ||
Brotes del Huerto escolar | - | - | - | - € | - | - | Sí | |
Caballa | 1 | kg | 1,9 €/kg | 3,80 € | 3,85 | 3,85 | ||
TOTAL | 7,06967 |