Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten | ![]() |
![]() | Huevos | ![]() |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Cortar
- Escaldar
- Freír
- Batir
- Cocer
Utillaje
- Cuchillos
- Bol
- Tabla
- Cazo
- Araña
- Sartén
- Espátula
- Varilla
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| Nutriente | Por 100g | Por ración (302g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 158 kcal | 477 kcal | 2383 kcal |
| Proteína | 12 g | 38 g | 189 g |
| Hidratos de carbono | 3 g | 8 g | 38 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 2 g |
| Grasa | 11 g | 33 g | 165 g |
| Grasas saturadas | 2 g | 7 g | 37 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4,4 g | 13 g | 67 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1,1 g | 3 g | 17 g |
| Colesterol | 876 mg | 2646 mg | 13229 mg |
| Sodio | 525 mg | 1584 mg | 7922 mg |
| Tiamina | 0,09 mg | 0 mg | 2 mg |
| Riboflavina | 0,01 mg | 1 mg | 3 mg |
| Niacina | 2,2 mg | 7 mg | 34 mg |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 1 mg | 5 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Ácido fólico | 13 ug | 15 ug | 196 ug |
| Vitamina B12 | 5 ug | 20 ug | 77 ug |
| Vitamina C | 6,8 mg | 21 mg | 103 mg |
| Vitamina A | 38,4 ug | 116 ug | 580 ug |
| Vitamina E | 1 mg | 3 mg | 16 mg |
| Calcio | 23 mg | 70 mg | 349 mg |
| Hierro | 1,6 mg | 5 mg | 24 mg |
| Magnesio | 15 mg | 46 mg | 228 mg |
| Fósforo | 183,5 mg | 554 mg | 2771 mg |
| Potasio | 186 mg | 562 mg | 2808 mg |
| Zinc | 1,1 mg | 3 mg | 17 mg |
| Cobre | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Selenio | 7 ug | 21 ug | 106 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criadillas de cordero | 0,4 | kg | 5,99 €/kg | 2,39 € | 32,22 | 12,888 | ||
| Sesos de cordero | 0,57 | kg | 2,95 €/kg | 1,68 € | 32,22 | 18,3654 | ||
| Huevos | 0,36 | kg | 3,59 €/12ud | 1,79 € | 2,1 | 0,756 | ||
| Harina | 0,012 | kg | 0,70 €/kg | 1,06 | 0,01272 | |||
| Aceite de oliva virgen extra | 0,012 | L | 13,95 €/L | 4,63 | 0,05556 | |||
| Sal | 0,012 | kg | 0,35 €/kg | 0,44 | 0,00528 | |||
| Jamón ibérico | 0,15 | kg | 17,20 €/kg | 2,58 € | 4,28 | 0,642 | ||
| TOTAL | 32,72496 |














