| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ | ||||
| Agua | 1 | L | ||
| Arroz de grano largo | 0,5 | kg | 1,1€ | 0,55€ |
| Ajo de la Vega | 0,003 | kg | 5,23€ | 0,3€ |
| Sal | 0,005 | kg | 0,21€ | 0,1€ |
| Perejil | 0,025 | kg | 50€ | 0,001€ |
| Ralladura de limón | 0,005 | kg | 2,25€ | 0,1€ |
| AOVE DOP Montes de Granada | 0,025 | L | 11,65€ | 0,2€ |
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VERDURAS | ||||
| Champiñones | 0,05 | kg | 3,96€ | 0,19€ |
| Pimiento verde de la Vega | 0,25 | kg | 2,49€ | 0,63€ |
| Tomate de Motril | 0,3 | kg | 2,4€ | 0,72€ |
| Berenjena de la Vega | 0,3 | kg | 1,79€ | 0,54€ |
| Calabacín de la Vega | 0,3 | kg | 1,59€ | 0,47€ |
| Cebolla de la Vega | 0,2 | kg | 1,53€ | 0,46€ |
| Coste Por Persona: 1,86€ | TOTAL: 9,34€ |
|---|
Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MARINADO | ||||
| AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 11,65€ | 2,33€ |
| Vinagre balsámico | 0,025 | L | 4,58€ | 1,44€ |
| Ajo de la Vega | 0,06 | kg | 5,23€ | 0,5€ |
| Azúcar moreno La Azucarera | 0,1 | kg | 1,55€ | 0,02€ |
| Salsa de soja | 0,1 | L | 16,6€ | 1,16€ |
| Mostaza Dijón | 0,1 | kg | 16,7€ | 1,16€ |
| Pimienta negra | 0,001 | kg | 20€ | 0,1€ |
| VERDURAS | ||||
| Champiñones | 0,05 | kg | 3,96€ | 0,19€ |
| Pimiento verde de la Vega | 0,25 | kg | 2,49€ | 0,63€ |
| Tomate de Motril | 0,3 | kg | 2,4€ | 0,72€ |
| Berenjena de la Vega | 0,3 | kg | 1,79€ | 0,54€ |
| Calabacín de la Vega | 0,3 | kg | 1,59€ | 0,47€ |
| Cebolla de la Vega | 0,2 | kg | 1,53€ | 0,46€ |
| ARROZ | ||||
| Agua | 1 | L | ||
| Arroz de grano largo | 0,5 | kg | 1,1€ | 0,55€ |
| Ajo de la Vega | 0,003 | kg | 5,23€ | 0,3€ |
| Sal | 0,005 | kg | 0,21€ | 0,1€ |
| Perejil | 0,025 | kg | 50€ | 0,001€ |
| Ralladura de limón | 0,005 | kg | 2,25€ | 0,1€ |
| AOVE DOP Montes de Granada | 0,025 | L | 11,65€ | 0,2€ |
| Coste Por Persona: 1,86€ | TOTAL: 9,34€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza | ![]() |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos | ![]() |
Técnicas
- Marinar
- Cocer
- Hornear
Utillaje
- Superficie de corte
- Cuchillo cebollero
- Pelador de verduras
- Puntilla
- Recipientes Mise en Place
- Cazo
- Bol
- Espátula
- Bolsas herméticas
- Fogones
- Horno
- Batidor-refrigerador
- Molde metálico
- Cuchara heladera
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (940 g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 100 kcal | 942 kcal | 4710 kcal |
| Proteína | 2 g | 20 g | 100 g |
| Hidratos de carbono | 15 g | 142 g | 711 g |
| Azúcares | 2 g | 20 g | 99 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 14 g | 69 g |
| Grasa | 3 g | 32 g | 158 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 5 g | 23 g |
| Grasas monoinsaturadas | 2 g | 20 g | 100 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,4 g | 4 g | 19 g |
| Sodio | 166 mg | 1561 mg | 7803 mg |
| Tiamina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Niacina | 0,7 mg | 6 mg | 32 mg |
| Vitamina B6 | 0,19 mg | 2 mg | 11 mg |
| Ácido fólico | 22,3 ug | 210 ug | 1051 ug |
| Vitamina C | 85,3 mg | 802 mg | 4008 mg |
| Vitamina A | 58,4 ug | 549 ug | 2743 ug |
| Vitamina E | 1 mg | 10 mg | 50 mg |
| Calcio | 13,5 mg | 126 mg | 632 mg |
| Hierro | 0,53 mg | 5 mg | 25 mg |
| Magnesio | 10,6 mg | 100 mg | 498 mg |
| Fósforo | 33,2 mg | 312 mg | 1561 mg |
| Potasio | 178 mg | 1672 mg | 8362 mg |
| Cinc | 0,15 mg | 1 mg | 7 mg |
| Selenio | 1,4 ug | 13 ug | 67 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 11,65 €/L | 2,33 € | 4,26 | 0,426 | ||
| Vinagre balsámico | 0,025 | L | 4,58 €/L | 1,44 € | 1,46 | 0,0365 | ||
| Ajo de la Vega | 0,06 | kg | 5,23 €/kg | 0,50 € | 0,88 | 0,0528 | Sí | Mayo-Diciembre |
| Azúcar moreno La Azucarera | 0,1 | kg | 1,55 €/kg | 0,02 € | 2,41 | 0,241 | ||
| Salsa de soja | 0,1 | kg | 16,60 €/kg | 1,16 € | 1,64 | 0,164 | ||
| Mostaza Dijón | 0,1 | kg | 16,70 €/kg | 1,16 € | 1,94 | 0,194 | ||
| Pimienta negra | 0,001 | kg | 20 €/kg | 0,10 € | 4,69 | 0,00469 | ||
| Champiñones | 0,05 | kg | 3,96 €/kg | 0,19 € | 0,33 | 0,0165 | Sí | Todo el año |
| Pimiento verde de la Vega | 0,25 | kg | 2,49 €/kg | 0,63 € | 0,68 | 0,17 | Sí | Todo el año |
| Tomate de Motril | 0,3 | kg | 2,40 €/kg | 0,72 € | 0,35 | 0,105 | Sí | Todo el año |
| Berenjena de la Vega | 0,3 | kg | 1,79 €/kg | 0,54 € | 0,57 | 0,171 | Sí | Todo el año |
| Calabacín de la Vega | 0,3 | kg | 1,59 €/kg | 0,47 € | 0,57 | 0,171 | Sí | Septiembre-Junio |
| Cebolla de la Vega | 0,2 | kg | 1,53 €/kg | 0,46 € | 0,22 | 0,044 | Sí | Todo el año |
| Agua | 1 | L | ||||||
| Arroz de grano largo | 0,5 | kg | 1,10 €/kg | 0,55 € | 4,72 | 2,36 | ||
| Ajo de la Vega | 0,003 | kg | 5,23 €/kg | 0,30 € | 0,88 | 0,00264 | Sí | Mayo-Diciembre |
| Sal | 0,005 | kg | 0,21 €/kg | 0,10 € | 0,44 | 0,0022 | ||
| Perejil | 0,025 | kg | 50 €/kg | 0,00 € | 0,37 | 0,00925 | ||
| Ralladura de limón de Lecrín | 0,005 | kg | 2,25 €/kg | 0,10 € | 0,47 | 0,00235 | Sí | Todo el año |
| AOVE DOP Montes de Granada | 0,025 | L | 11,6 €/L | 0,20 € | 4,26 | 0,1065 | ||
| TOTAL | 4,27943 |














