Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Rabo de toro | 1,5 | kg | 10,95€/kg | 16,43€ |
Pimienta negra molida | c/s | - | - | 0,001€ |
Harina de trigo | 0,07 | kg | 0,80€/kg | 0,001€ |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,375 | L | 10,19€/L | 3,82€ |
Cebolla de la Vega | 0,350 | kg | 0,69€/kg | 0,24€ |
Diente de ajo de la Vega | 6 | Ud. | 4,25€/kg | 0,001€ |
Zanahoria de la Vega | 0,200 | kg | 1,07€/kg | 0,21€ |
Tomate triturado de Motril | 0,100 | kg | 1,34€/kg | 0,13€ |
Hoja de laurel | 0,100 | Ud. | - | 0,001€ |
Vino tinto Méndez Moya | 0,300 | L | 0,30€/L | 3€ |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Agua | 0,700 | L | 0,25€/L | 0,18€ |
Clavos | 2 | Ud. | - | 0,001€ | Patata de la Vega | 0,500 | kg | 0,69€/kg | 0,17€ |
Sal | c/s | kg | 0,30€/kg | 0,001€ |
Mantequilla Puleva | 0,05 | kg | 9,49€/kg | 0,47€ |
Leche Puleva | 0,100 | L | 0,91€/L | 0,09€ |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Nata líquida Puleva | 0,100 | L | 2,65€/L | 0,27€ | Champiñones | 0,250 | kg | 4,55€/kg | 1,14€ | Chalotas | 0,07 | kg | 2,22€/kg | 0,16€ |
Vino blanco | 0,025 | L | 6,86€/L | 0,17€ |
Tomillo | c/s | - | - | 0,001€ |
Coste Por Persona: 5,30€ | TOTAL: 26,49€ |
---|
Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Rabo de toro | 1,5 | kg | 10,95€/kg | 16,43€ |
Pimienta negra molida | c/s | - | - | 0,001€ |
Harina de trigo | 0,07 | kg | 0,80€/kg | 0,001€ |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,375 | L | 10,19€/L | 3,82€ |
Cebolla de la Vega | 0,350 | kg | 0,69€/kg | 0,24€ |
Diente de ajo de la Vega | 6 | Ud. | 4,25€/kg | 0,001€ |
Zanahoria de la Vega | 0,200 | kg | 1,07€/kg | 0,21€ |
Tomate triturado de Motril | 0,100 | kg | 1,34€/kg | 0,13€ |
Hoja de laurel | 0,100 | Ud. | - | 0,001€ |
Vino tinto Méndez Moya | 0,300 | L | 0,30€/L | 3€ |
Agua | 0,700 | L | 0,25€/L | 0,18€ |
Clavos | 2 | Ud. | - | 0,001€ | Patata de la Vega | 0,500 | kg | 0,69€/kg | 0,17€ |
Sal | c/s | kg | 0,30€/kg | 0,001€ |
Mantequilla Puleva | 0,05 | kg | 9,49€/kg | 0,47€ |
Leche Puleva | 0,100 | L | 0,91€/L | 0,09€ |
Nata líquida Puleva | 0,100 | L | 2,65€/L | 0,27€ | Champiñones | 0,250 | kg | 4,55€/kg | 1,14€ | Chalotas | 0,07 | kg | 2,22€/kg | 0,16€ |
Vino blanco | 0,025 | L | 6,86€/L | 0,17€ |
Tomillo | c/s | - | - | 0,001€ |
Coste Por Persona: 5,30€ | TOTAL: 26,49€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Sofreír
- Cocer
- Aromatizar
- Estofar
- Pochar
- Rehogar
Utillaje
- Cuchillo afilado
- Cacerola u olla
- Pisa-purés
- Espátula
- Cazo
- Sauté
- Recipientes de acero inoxidable o vidrio
- Bol
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
NUTRIENTE | Por 100g | Por ración (853g) | Valor de rendimiento |
---|---|---|---|
Energía | 191 kcal | 1634 kcal | 8171 kcal |
Proteína | 8 g | 64 g | 320 g |
Hidratos de carbono | 5 g | 42 g | 212 g |
Azúcares | 0 g | 2 g | 8 g |
Fibra alimentaria | 1 g | 8 g | 40 g |
Grasa | 15 g | 131 g | 653 g |
Grasas saturadas | 4 g | 38 g | 191 g |
Grasas monoinsaturadas | 9,6 g | 82 g | 410 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,9 g | 8 g | 40 g |
Colesterol | 28,6 mg | 245 mg | 1223 mg |
Sodio | 58 mg | 493 mg | 2467 mg |
Tiamina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
Riboflavina | 0,07 mg | 1 mg | 3 mg |
Niacina | 3 mg | 26 mg | 129 mg |
Vitamina B6 | 0,16 mg | 1 mg | 7 mg |
Ácido fólico | 11,8 mg | 101 mg | 503 ug |
Vitamina B12 | 0,4 ug | 3 ug | 16 ug |
Vitamina C | 4,2 mg | 36 mg | 181 mg |
Vitamina A | 172,4 ug | 1471 ug | 7356 ug |
Vitamina E | 1,8 mg | 16 mg | 79 ug |
Calcio | 20 mg | 169 mg | 844 mg |
Hierro | 1 mg | 9 mg | 45 mg |
Magnesio | 13,8 mg | 118 mg | 589 mg |
Fósforo | 74,6 mg | 637 mg | 3184 mg |
Potasio | 275,2 mg | 2349 mg | 11747 mg |
Zinc | 1,4 mg | 12 mg | 60 mg |
Selenio | 1,5 ug | 13 ug | 64 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabo de toro | 1,5 | kg | 10,95 €/kg | 16,43 € | 61,04 | 91,56 | ||
Pimienta negra molida | 0,012 | - | 0,95 €/kg | 0,00 € | 4,69 | 0,05628 | ||
Harina de trigo | 0,07 | kg | 0,8 €/kg | 0,00 € | 1,06 | 0,0742 | ||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,375 | L | 10,19 €/L | 3,82 € | 4,26 | 1,5975 | ||
Cebolla de la Vega | 0,35 | kg | 0,69 €/kg | 0,24 € | 0,22 | 0,077 | Sí | Todo el año |
Dientes de ajo de la Vega | 6 | Ud. | 4,25 €/kg | 0,00 € | 0,88 | 5,28 | Sí | Mayo-Diciembre |
Zanahoria de la Vega | 0,2 | kg | 1,07 €/kg | 0,21 € | 0,22 | 0,044 | Sí | Todo el año |
Tomate triturado de Motril | 0,1 | kg | 1,34 €/kg | 0,13 € | 1 | 0,1 | Sí | Todo el año |
Hoja de laurel | 0,001 | kg | 2,69 €/kg | 0,00 € | 0,37 | 0,00037 | ||
Vino tinto Méndez Moya | 0,3 | L | 10 €/L | 3 € | 1,74 | 0,522 | ||
Agua | 0,7 | L | 0,25 €/L | 0,18 € | - | 0 | ||
Clavos | 2 | Ud. | 1,55 €/kg | 0,00 € | - | - | ||
Patata de la Vega | 0,5 | kg | 0,69 €/kg | 0,17 € | 0,33 | 0,165 | Sí | Todo el año |
Sal | 0,012 | kg | 0,3 €/kg | 0,00 € | 0,44 | 0,00528 | ||
Mantequilla PULEVA | 0,05 | kg | 9,49 €/kg | 0,47 € | 3,86 | 0,193 | ||
Leche PULEVA | 0,1 | L | 0,91 €/L | 0,09 € | 0,65 | 0,065 | ||
Nata líquida PULEVA | 0,1 | L | 2,65 €/L | 0,27 € | 2,03 | 0,203 | ||
Champiñones | 0,25 | kg | 4,55 €/kg | 1,14 € | 0,33 | 0,0825 | Sí | Todo el año |
Chalotas | 0,07 | kg | 2,22 €/kg | 0,16 € | 0,22 | 0,0154 | ||
Vino blanco | 0,025 | L | 6,86 €/L | 0,17 € | 1,74 | 0,0435 | ||
Tomillo | 0,012 | kg | 2,55 €/kg | 0,00 € | 0,37 | 0,00444 | ||
Zanahoria de la Vega | 0,25 | kg | 6,2€/kg | 1,55 € | 0,22 | 0,055 | Sí | Todo el año |
TOTAL | 100,14347 |