Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Muslo de pollo | 0,75 | kg | 2,95€ | 2,21€ |
| Patatas | 0,25 | kg | 2,8€ | 0,7€ |
| Agua | 0,25 | L | 0,23€ | 0,057€ |
| Sal para las papas | 0,05 | kg | 0,34€ | 0,017€ |
| Orégano | 0,01 | kg | 68,92€ | 0,68€ |
| Ajo | 0,015 | kg | 2,7€ | 0,04€ |
| Comino | 0,01 | kg | 12€ | 0,12€ |
| Tomillo | 0,01 | kg | 14,14€ | 0,14€ |
| Laurel | 0,001 | kg | 9€ | 0,009€ |
| Perejil | 0,01 | kg | 0,4€ | 0,004€ |
| Pimentón dulce | 0,01 | kg | 32€ | 0,32€ |
| Pimienta negra | 0,005 | kg | 47,31€ | 0,24€ |
| Vino blanco | 0,2 | L | 2,29€ | 0,46€ |
| Vinagre de manzana | 0,06 | L | 2,33€ | 0,14€ |
| Sal gruesa | 0,005 | kg | 0,34€ | 0,0017€ |
| Aceite de oliva (AOVE) | 0,15 | L | 7,99€ | 1,199€ |
| Coste Por Persona: 1,27€ | TOTAL: 6,34€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos | ![]() |
Técnicas
- Marcar el pollo
- Cocer el pollo
- Cocer las papas
- Secar las papas al fuego
Utillaje
- Superficie de corte
- Cuchillo cebollero
- Puntilla
- Pelador
- Recipiente para recopilar la verdura
- Colador para lavar la verdura
- Marmita de acero inoxidable
- Espumadera
- Mortero de mármol
- Recipiente con agua para desespumar
———
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal
- Cocinar en marmita de acero inoxidable.
- Emplear mortero de mármol.
- Evitar utensilios antiadherentes plásticos (sartenes, raseras, cucharones).
- Usar tablas de cortar de materiales no plásticos (preferible mármol o piedra).
- Descartar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje (preferible cristal o metal).
- Rehuir de las siliconas, siempre que sea posible.
- Reducir el empleo de utensilios durante todo el proceso de preparación.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso de preparación.
Macronutrientes
| 100 gr. | PORCIÓN(307 gr.) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 172 kcal | 527 kcal | 26% |
| PROTEÍNA | 10 g | 32 g | 64% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 4 g | 13 g | 5% |
| AZÚCARES | 0 g | 0 g | 0% |
| GRASA | 12 g | 36 g | 52% |
| GRASAS SATURADAS | 2 g | 7 g | 37% |
Nutrientes
| NUTRIENTE | VALOR RENDIMIENTO | VALOR PORCIÓN (467 g) |
|---|---|---|
| Energía | 2635 kcal | 527 kcal |
| Grasa | 181 g | 36 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 13 g |
| Proteína | 159 g | 32 g |
| Colesterol | 512 mg | 102 mg |
| Fibra alimentaria | 16 g | 3 g |
| Sodio | 22072 mg | 4414 mg |
| Agua | 1046 g | 209 g |
| Vitamina A | 800 ug | 160 ug |
| Vitamina B6 | 4 mg | 1 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug | 0 ug |
| Vitamina C | 83 mg | 17 mg |
| Vitamina D | 0 ug | 0 ug |
| Vitamina E | 22 mg | 4 mg |
| Vitamina K | - | - |
| Almidón | 4 g | 1 g |
| Alcohol | 17 g | 3 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Calcio | 669 mg | 134 mg |
| Hierro | 43 mg | 9 mg |
| Magnesio | 520 mg | 104 mg |
| Fósforo | 1462 mg | 292 mg |
| Potasio | 3932 mg | 786 mg |
| Zinc | 8 mg | 2 mg |
| Cobre | 1 mg | 0 mg |
| Flúor | - | - |
| Manganeso | 0 mg | 0 mg |
| Selenio | 108 ug | 22 ug |
| Tiamina | 1 mg | 0 mg |
| Riboflavina | 2 mg | 0 mg |
| Niacina | 65 mg | 13 mg |
| Ácido Pantoténico | 9 mg | 2 mg |
| Folato | 144 ug | 29 ug |
| Ácido fólico | 144 ug | 29 ug |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 37 g | 7 g |
| Grasas monoinsaturadas | 117 g | 23 g |
| Grasas poliinsaturadas | 23 g | 5 g |
| Cloruro | - | - |
Recomendaciones
INGREDIENTES:
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible. Elegir especias locales.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta receta a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel sobre el envasado.
- Usar agua de grifo; filtrar si fuese necesario.
- Elegir productos ecológicos y/o de producción sostenible.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Usar sal yodada.
- Gestiona adecuadamente los residuos.
- Separa los residuos producidos según categorías.
- Recoge separadamente los residuos orgánicos.
- Recoge el aceite usado.
- Reutiliza lo que sea factible.
- Evita reciclar los materiales empleados cuando no se aconseje su reutilización.
- Elige aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2 en cocinas.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muslo de pollo | 0,75 | kg | 2,5 €/kg | 2,21 € | 1,97 | 1,4775 | ||
| Patatas | 0,25 | kg | 2,8 €/kg | 0,70 € | 0,33 | 0,0825 | Sí | Todo el año |
| Agua | 0,25 | kg | 0,23 €/kg | 0,057 € | 0 | |||
| Sal para las papas | 0,05 | kg | 0,34 €/kg | 0,017 € | 0,44 | 0,022 | ||
| Orégano | 0,01 | kg | 68,92 €/kg | 0,68 € | 0,37 | 0,0037 | ||
| Ajo | 0,015 | kg | 2,7 €/kg | 0,040 € | 0,88 | 0,0132 | Sí | Marzo-Diciembre |
| Comino | 0,01 | kg | 12 €/kg | 0,12 € | 0,37 | 0,0037 | ||
| Tomillo | 0,01 | kg | 14,14 €/kg | 0,14 € | 0,37 | 0,0037 | ||
| Laurel | 0,001 | kg | 9 €/kg | 0,009 € | 0,37 | 0,00037 | ||
| Perejil | 0,01 | kg | 0,4 €/kg | 0,004 € | 0,37 | 0,0037 | ||
| Pimentón dulce | 0,01 | kg | 32 €/kg | 0,32 € | 0 | |||
| Pimienta negra | 0,005 | kg | 47,31 €/kg | 0,24 € | 4,69 | 0,02345 | ||
| Vino blanco | 0,2 | L | 2,29 €/L | 0,46 € | 1,74 | 0,348 | ||
| Vinagre de manzana | 0,06 | L | 2,33 €/L | 0,14 € | 1,46 | 0,0876 | ||
| Sal gruesa | 0,005 | L | 0,34 €/kg | 0,0017 € | 0,44 | 0,0022 | ||
| Aceite de oliva | 0,15 | L | 7,99 €/L | 1,199 € | 4,26 | 0,639 | ||
| TOTAL | 2,71062 |














