Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Carne de cerdo en dados (2 cm) | 0,75 | kg | 7,95€ | 5,96€ |
| Tomate fresco | 0,5 | kg | 3,49€ | 1,745€ |
| Cebollas | 0,2 | kg | 1,99€ | 0,398€ |
| Lima | 0,07 | kg | 6,95€ | 0,486€ |
| Hoja de laurel | 1 | Ud | 0,00035€ | 0,0003€ |
| Aceite de oliva | 0,02 | L | 9,2€ | 0,184€ |
| Vino blanco pitarra | 0,01 | L | 1,36€ | 0,0136€ |
| Arroz integral | 0,1 | kg | 2,15€ | 0,215€ |
| Ajo | 0,01 | kg | 7,68€ | 0,077€ |
| Sal | 0,003 | kg | 0,33€ | 0,0009€ |
| Coste Por Persona: 1,72€ | TOTAL: 8,60€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos | ![]() |
Técnicas
- Dorar
- Rehogar
- Hervir
- Estofar
- Saltear
Utillaje
- Cacerola
- Olla
- Cuchillo
- Tabla
———
- Emplear vasos de cristal o acero inoxidable.
- Cocinar en cacerola y olla de acero inoxidable.
- Usar tabla de material no plástico.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
- Emplear mortero de mármol.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS) tanto en sartenes como en utensilios como cucharones o raseras.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico en la cocina.
Valor nutricional
| NUTRIENTE | 100 g | VALOR PORCIÓN(319 g) | VALOR RENDIMIENTO |
|---|---|---|---|
| Energía | 173 kcal | 552 kcal | 2760 kcal |
| Proteína | 9 g | 28 g | 139 g |
| Hidratos de carbono | 7 g | 22 g | 139 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 12 g |
| Grasa | 12 g | 39 g | 106 g |
| Grasas saturadas | 4 g | 12 g | 60 g |
| Grasas monoinsaturadas | 5,5 g | 17 g | 87 g |
| Grasas poliinsaturadas | 2 g | 6 g | 30 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
| Colesterol | 34 mg | 108 mg | 540 mg |
| Sodio | 437 mg | 1394 mg | 6970 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 1 mg | 6 mg |
| Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Niacina | 4,2 mg | 13 mg | 67 mg |
| Ácido Pantoténico | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1 mg | 4 mg |
| Ácido Fólico | 14,5 mg | 46 mg | 229 ug |
| Vitamina B12 | 1 ug | 3 ug | 15 ug |
| Vitamina C | 7 mg | 22 mg | 110 mg |
| Vitamina A | 26 ug | 83 ug | 414 ug |
| Vitamina E | 0,5 mg | 2 mg | 8 ug |
| Calcio | 12,2 mg | 39 mg | 195 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg | 15 mg |
| Magnesio | 22 mg | 70 mg | 349 mg |
| Fósforo | 111 mg | 354 mg | 1770 mg |
| Potasio | 286 mg | 911 mg | 4557 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg | 17 mg |
| Cloruro | 14,5 mg | 6 mg | 230 mg |
| Cobre | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Manganeso | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Selenio | 7,2 ug | 23 ug | 115 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de cerdo dados (2 cm) | 0,75 | kg | 7,95 €/kg | 5,96 € | 4,09 | 3,0675 | ||
| Tomate fresco | 0,5 | kg | 3,49 €/kg | 1,75 € | 0,35 | 0,175 | Sí | Julio-Septiembre |
| Cebollas | 0,2 | kg | 1,99 €/kg | 0,40 € | 0,22 | 0,044 | Sí | Junio-Septiembre |
| Hoja de laurel | 0,001 | kg | 0,00036 €/kg | 0,00 € | 0,37 | 0,00037 | ||
| Aceite de oliva | 0,02 | L | 9,20 €/L | 0,18 € | 4,26 | 0,0852 | ||
| Vino blanco pitarra | 0,01 | L | 1,36 €/L | 0,01 € | 1,74 | 0,0174 | ||
| Arroz integral | 0,1 | kg | 2,15 €/kg | 0,22 € | 4,72 | 0,472 | ||
| Ajo | 0,01 | kg | 7,68 €/kg | 0,08 € | 0,88 | 0,0088 | Sí | Junio-Octubre |
| Sal | 0,003 | kg | 0,33 €/kg | 0,00 € | 0,44 | 0,00132 | ||
| TOTAL | 3,87159 |














