Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Carré de cordero Segureño | 1,2 | kg | 13,48€ | 16,17€ |
| Champiñones de la Vega de Granada | 0,5 | kg | 5,6€ | 2,8€ |
| Chalotas | 0,2 | kg | 7€ | 1,4€ |
| Frutos secos Guadix | 0,15 | kg | 10€ | 1,5€ |
| Cous cous | 0,35 | kg | 3,66€ | 1,28€ |
| Calabaza de la Vega de Granada | 0,25 | kg | 0,8€ | 0,2€ |
| Brócoli | 0,25 | kg | 4€ | 1€ |
| Miel D.O. Mieles de Granada | 0,45 | kg | 6,37€ | 2,86€ |
| Romero | C/s | |||
| AOVE DOP Montes de Granada | C/s | |||
| Sal | C/s |
| Coste Por Persona: 5,44€ | TOTAL: 27,21€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos | ![]() |
![]() | Gluten | ![]() |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Asar
- Lacar
- Cocer al vapor
Utillaje
- Cuchillo de deshuesar
- Tabla
- Papel
- Sauté
- Film
- Horno mixto
- Cazo
- Plaquet
- Bandeja gastronorm
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| NUTRIENTE | Por 100g | Por ración (672g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 202 kcal | 1359 kcal | 6796 kcal |
| Proteína | 8 g | 56 g | 278 g |
| Hidratos de carbono | 20 g | 137 g | 686 g |
| Azúcares | 0 g | 3 g | 14 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 9 g | 44 g |
| Grasa | 10 g | 65 g | 324 g |
| Grasas saturadas | 4 g | 27 g | 136 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4,3 g | 29 g | 145 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,8 g | 6 g | 28 g |
| Colesterol | 28 mg | 190 mg | 948 mg |
| Sodio | 45 mg | 302 mg | 1512 mg |
| Tiamina | 0,09 mg | 1 mg | 3 mg |
| Riboflavina | 0,1 mg | 1 mg | 5 mg |
| Niacina | 2,4 mg | 16 mg | 82 mg |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 1 mg | 6 mg |
| Ácido fólico | 13,6 ug | 92 ug | 458 ug |
| Vitamina B12 | 0,5 ug | 3 ug | 16 ug |
| Vitamina C | 6 mg | 40 mg | 198 mg |
| Vitamina A | 3 ug | 21 ug | 106 ug |
| Vitamina E | 0,4 mg | 3 mg | 15 mg |
| Calcio | 16,3 mg | 110 mg | 548 mg |
| Hierro | 1,4 mg | 9 mg | 47 mg |
| Magnesio | 22,5 mg | 152 mg | 758 mg |
| Fósforo | 104,4 mg | 702 mg | 3512 mg |
| Potasio | 272 mg | 1829 mg | 9147 mg |
| Zinc | 1,1 mg | 8 mg | 38 mg |
| Selenio | 12,7 ug | 86 ug | 429 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carré de cordero Segureño | 1,2 | kg | 13,48 €/Kg | 16,17 € | 32,33 | 38,796 | ||
| Champiñones de la Vega | 0,5 | kg | 5,6 €/Kg | 2,8 € | 0,33 | 0,165 | Sí | Todo el año |
| Chalotas | 0,2 | kg | 7 €/Kg | 1,4 € | 0,22 | 0,044 | ||
| Frutos secos de Guadix | 0,15 | kg | 10 €/Kg | 1,5 € | 4,54 | 0,681 | ||
| Cous cous | 0,35 | kg | 3,66 €/Kg | 1,28 € | 1,73 | 0,6055 | ||
| Calabaza de la Vega | 0,25 | kg | 0,8 €/Kg | 0,2 € | 0,48 | 0,12 | Sí | Junio-Diciembre |
| Brócoli | 0,25 | kg | 4 €/Kg | 1 € | 0,46 | 0,115 | Sí | Noviembre-Mayo |
| Miel D.O. Mieles de Granada | 0,45 | kg | 6,37 €/Kg | 2,86 € | 0,79 | 0,3555 | ||
| Romero | 0,012 | kg | - | 0,37 | 0,00444 | |||
| Sal | 0,012 | kg | - | 0,44 | 0,00528 | |||
| AOVE DOP Montes de Granada | 0,012 | L | - | 4,26 | 0,05112 | |||
| TOTAL | 40,94284 |














