Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Carne picada de cerdo | 0,625 | kg | 5,90 €/kg | 3,68 € |
Ajo de la Vega | 0,020 | kg | 6,36 €/kg | 0,12 € |
Cebolla de la Vega | 0,300 | kg | 1,99 €/kg | 0,59 € |
Huevo Garrido | 2 | Ud. | 2,09 €/docena | 0,34 € |
Pan rallado | 0,020 | kg | 8,75 €/kg | 0,17 € |
Perejil | 1 | Ud. | - | - |
Sal | - | CS | - | - |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 €/L | 0,8 € |
Harina | 0,500 | kg | 0,80 €/kg | 0,40 € |
Azafrán | 1 | Caja | 10 €/caja | 10 € |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Laurel | - | CS | - | - |
Vino blanco | 1 | L | 2,59 €/L | 2,59 € |
Caldo de pollo | 1 | L | 2,60 €/L | 2,60 € |
ARROZ | ||||
Arroz | 0,400 | kg | 2,00 €/kg | 0,80 € |
Caldo de pollo | 0,850 | L | 2,60 €/L | 2,21 € |
Cebolleta de la Vega | 0,5 | Ud. | 0,85 €/kg | 0,28 € |
Zanahoria de la Vega | 0,5 | Ud. | 1,10 €/kg | 0,11 € |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Pollo | 0,150 | kg | 7,99 €/kg | 1,19 € |
Huevo Garrido | 1 | Ud. | 2,09 €/docena | 0,17 € |
Salsa de soja | - | CS | - | - |
Pimienta | - | CS | - | - |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 € | 0,5 € |
Cebollino | - | CS | - | - |
Guisantes | 0,100 | kg | 1,59 €/kg | 0,15 € |
Gambas | 0,150 | kg | 10,08 €/kg | 1,50 € |
Coste Por Persona: 5,75€ | TOTAL: 28,9€ |
---|
Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Carne picada de cerdo | 0,625 | kg | 5,90 €/kg | 3,68 € |
Ajo de la Vega | 0,020 | kg | 6,36 €/kg | 0,12 € |
Cebolla de la Vega | 0,300 | kg | 1,99 €/kg | 0,59 € |
Huevo Garrido | 2 | Ud. | 2,09 €/docena | 0,34 € |
Pan rallado | 0,020 | kg | 8,75 €/kg | 0,17 € |
Perejil | 1 | Ud. | - | - |
Sal | - | CS | - | - |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 €/L | 0,8 € |
Harina | 0,500 | kg | 0,80 €/kg | 0,40 € |
Azafrán | 1 | Caja | 10 €/caja | 10 € |
Laurel | - | CS | - | - |
Vino blanco | 1 | L | 2,59 €/L | 2,59 € |
Caldo de pollo | 1 | L | 2,60 €/L | 2,60 € |
ARROZ | ||||
Arroz | 0,400 | kg | 2,00 €/kg | 0,80 € |
Caldo de pollo | 0,850 | L | 2,60 €/L | 2,21 € |
Cebolleta de la Vega | 0,5 | Ud. | 0,85 €/kg | 0,28 € |
Zanahoria de la Vega | 0,5 | Ud. | 1,10 €/kg | 0,11 € |
Guisantes | 0,100 | kg | 1,59 €/kg | 0,15 € |
Gambas | 0,150 | kg | 10,08 €/kg | 1,50 € |
Pollo | 0,150 | kg | 7,99 €/kg | 1,19 € |
Huevo Garrido | 1 | Ud. | 2,09 €/docena | 0,17 € |
Salsa de soja | - | CS | - | - |
Pimienta | - | CS | - | - |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 € | 0,5 € |
Cebollino | - | CS | - | - |
Coste Por Persona: 5,75€ | TOTAL: 28,9€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Freír
- Cocer
- Saltear
Utillaje
- Bol
- Rondón
- Wok
- Espátula
- Pinzas
- Biberón
- Recipiente hermético
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por ración (3114 g) | Valor de rendimiento |
---|---|---|---|
Energía | 62 kcal | 1928 kcal | 9640 kcal |
Proteína | 3 g | 81 g | 404 g |
Hidratos de carbono | 7 g | 208 g | 1041 g |
Azúcares | 0 g | 11 g | 54 g |
Fibra alimentaria | 1 g | 21 g | 107 g |
Grasa | 2 g | 70 g | 351 g |
Grasas saturadas | 0 g | 15 g | 74 g |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | 34 g | 169 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,1 g | 5 g | 25 g |
Colesterol | 7,3 mg | 228 mg | 1141 mg |
Sodio | 41 mg | 1264 mg | 6322 mg |
Tiamina | 0,025 mg | 1 mg | 4 mg |
Riboflavina | 0,025 mg | 1 mg | 4 mg |
Niacina | 0,4 mg | 13 mg | 64 mg |
Vitamina B6 | 0,06 mg | 2 mg | 10 mg |
Ácido fólico | 8,3 mg | 258 mg | 1291 ug |
Vitamina B12 | 0,05 ug | 2 ug | 8 ug |
Vitamina C | 3,7 mg | 116 mg | 581 mg |
Vitamina A | 86 ug | 2676 ug | 13379 ug |
Vitamina E | 0,4 mg | 12 mg | 58 ug |
Calcio | 10,4 mg | 324 mg | 1622 mg |
Hierro | 0,3 mg | 10 mg | 51 mg |
Magnesio | 6 mg | 182 mg | 912 mg |
Fósforo | 23 mg | 718 mg | 3589 mg |
Potasio | 100 mg | 3103 mg | 15514 mg |
Cinc | 0,13 mg | 4 mg | 21 mg |
Selenio | 1 ug | 33 ug | 165 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carne picada de cerdo | 0,625 | kg | 5,90 €/kg | 3,68 € | 3,26 | 2,0375 | ||
Ajo de la Vega | 0,02 | kg | 6,36 €/kg | 0,12 € | 0,88 | 0,0176 | Sí | Mayo-Diciembre |
Cebolla de la Vega | 0,3 | kg | 1,99 €/kg | 0,59 € | 0,22 | 0,066 | Sí | Todo el año |
Huevo Garrido | 0,12 | kg | 2,09 €/docena | 0,34 € | 2,1 | 0,252 | ||
Pan rallado | 0,02 | kg | 8,75 €/kg | 0,17 € | 1,5 | 0,03 | ||
Perejil | 0,001 | kg | - | 0,37 | 0,00037 | |||
Sal | 0,012 | kg | - | 0,44 | 0,00528 | |||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 € | 0,8 € | 4,26 | 0,426 | ||
Harina | 0,5 | kg | 0,80 €/kg | 0,40 € | 1,06 | 0,53 | ||
Azafrán | 0,001 | kg | 10 €/caja | 10 € | - | - | ||
Laurel | 0,001 | kg | - | 0,37 | 0,00037 | |||
Vino blanco | 1 | L | 2,59 €/L | 2,59 € | 1,74 | 1,74 | ||
Caldo de pollo | 1 | L | 2,60 €/L | 2,60 € | - | - | ||
Arroz | 0,4 | kg | 2,00 €/kg | 0,80 € | 4,72 | 1,888 | ||
Caldo de pollo | 0,85 | L | 2,60 €/L | 2,21 € | ||||
Cebolleta de la Vega | 0,5 | kg | 0,85 €/kg | 0,28 € | 0,22 | 0,11 | Sí | Todo el año |
Zanahoria de la Vega | 0,5 | kg | 1,10 €/kg | 0,11 € | 0,22 | 0,11 | Sí | Todo el año |
Guisantes | 0,1 | kg | 1,59 €/kg | 0,15 € | 2,69 | 0,269 | Sí | Enero-Mayo |
Gambas | 0,15 | kg | 10,08 €/kg | 1,50 € | 10,13 | 1,5195 | ||
Pollo | 0,15 | kg | 7,99 €/kg | 1,19 € | 3,26 | 0,489 | ||
Huevo Garrido | 0,06 | kg (1 huevo) | 2,09 €/docena | 0,17 € | 2,1 | 0,126 | ||
Salsa de soja | 0,012 | kg | - | 1,64 | 0,01968 | |||
Pimienta | 0,012 | kg | - | 4,69 | 0,05628 | |||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,1 | L | 8 € | 0,5 € | 4,26 | 0,426 | ||
Cebollino | 0,012 | kg | - | 0,22 | 0,00264 | |||
TOTAL | 10,11858 |