Escandallo
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Pomelo de la Costa Tropical | 1,500 | kg | 2,99€ | 4,5€ |
Granada | 0,050 | kg | 7,48€ | 1,56€ |
Canela | 0,025 | kg | 28€ | 0,7€ |
Coste Por Persona: 1,35€ | TOTAL: 6,76€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Pelar
- Triturar
- Hacer zumo
- Servir
- Decorar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Licuadora.
- Exprimidor.
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
100 g | PORCIÓN (270 g) | Valor rendimiento | DDR% | |
---|---|---|---|---|
ENERGÍA | 32 kcal | 102 kcal | 510 kcal | 5% |
PROTEÍNA | 1 g | 2 g | 12 g | 5% |
H. CARBONO | 7 g | 22 g | 108 g | 8% |
AZÚCARES | 0 g | 0 g | 0 g | - |
FIBRA ALIMENTARIA | 2 g | 7 g | 35 g | 28% |
GRASA | 0 g | 0 g | 2 g | 1% |
GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g | - |
GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g | - |
GRASAS TRANS | - | - | - | - |
COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg | - |
SODIO | 1 mg | 5 mg | 24 mg | 0% |
TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg | - |
RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg | |
NIACINA | 0,25 mg | 1 mg | 4 mg | |
ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - | |
VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 0 mg | |
ÁCIDO FÓLICO | 14,7 mg | 46 mg | 232 ug | |
VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug | |
VITAMINA C | 36,3 mg | 114 mg | 572 mg | |
VITAMINA A | 208 mg | 656 mg | 3280 ug | |
VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug | |
VITAMINA E | 0,25 mg | 1 mg | 4 ug | |
VITAMINA K | - | - | - | |
CALCIO | 38 mg | 120 mg | 599 mg | |
HIERRO | 0,8 mg | 3 mg | 13 mg | |
MAGNESIO | 9,6 mg | 30 mg | 152 mg | |
FÓSFORO | 16,7 mg | 33 mg | 263 mg | |
POTASIO | 150 mg | 473 mg | 2364 mg | |
CINC | 0 mg | 0 mg | 2 mg | |
CLORURO | - | - | - | |
COBRE | - | - | - | |
FLÚOR | - | - | - | |
MANGANESO | - | - | - | |
SELENIO | 1,2 ug | 4 ug | 19 ug |
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomelo de la Costa Tropical | 1,5 | kg | 2,99 €/kg | 4,5 € | 0,47 | 0,705 | Sí | De noviembre a mayo |
Granada | 0,05 | kg | 7,48 €/kg | 1,56 € | NA | - | Sí | De septiembre a enero |
Canela | 0,025 | kg | 28 €/kg | 0,14 € | NA | - | No | Se importa de Sri Lanka e Indonesia (alta emisión de CO2 asociada a transporte) |
TOTAL | 0,47 |