Escandallo
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Papaya natural de la Costa Tropical | 1 | kg | 5,5€ | 5,5€ |
Naranjas del Valle de Lecrín | 0,250 | kg | 3€ | 0,75€ |
Maracuyá | 0,1 | kg | 16€ | 1,6€ |
Coste Por Persona: 1,57€ | TOTAL: 7,85€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Pelar
- Hacer zumo
- Colar
- Servir
- Decorar
Utillaje
- Copa vaso de zumo
- Tabla de corte
- Cuchillos
- Exprimidor
- Batidora
- Colador
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
100 g | PORCIÓN (270 g) | Valor rendimiento | |
---|---|---|---|
ENERGÍA | 38 kcal | 103 kcal | 517 kcal |
PROTEÍNA | 1 g | 2 g | 10 g |
H. CARBONO | 8 g | 21 g | 106 g |
AZÚCARES | 6 g | 17 g | 84 g |
FIBRA ALIMENTARIA | 2 g | 6 g | 15 g |
GRASA | 0 g | 0 g | 0 g |
GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
GRASAS TRANS | - | - | - |
COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
SODIO | 3 mg | 9 mg | 46 mg |
TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
NIACINA | 0,5 mg | 1 mg | 7 mg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - |
VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
ÁCIDO FÓLICO | 42,3 mg | 114 mg | 571 ug |
VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
VITAMINA C | 58,3 mg | 158 mg | 788 mg |
VITAMINA A | 131,7 ug | 356 mg | 1778 ug |
VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
VITAMINA E | 0 mg | 0 mg | 1 ug |
VITAMINA K | - | - | - |
CALCIO | 22 mg | 59 mg | 297 mg |
HIERRO | 0,37 mg | 1 mg | 5 mg |
MAGNESIO | 14 mg | 38 mg | 188 mg |
FÓSFORO | 15,4 mg | 42 mg | 208 mg |
POTASIO | 210 mg | 570 mg | 2848 mg |
CINC | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
CLORURO | - | - | - |
COBRE | - | - | - |
FLÚOR | - | - | - |
MANGANESO | - | - | - |
SELENIO | 0,2 ug | 1 ug | 3 ug |
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaya natural Costa Tropical de Granada | 1 | kg | 5,5 €/kg | 5,5 € | NA | - | Sí | De septiembre a mayo |
Naranjas Valle de Lecrín | 0,25 | kg | 3 €/kg | 0,75 € | 0,47 | 0,1175 | Sí | |
Maracuyá | 0,1 | kg | 16 €/kg | 1,6 € | NA | - | Sí | De mediados de junio a octubre |
TOTAL | 0,47 |