Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Licuar
- Hacer zumo
- Pelar
- Batir
- Servir
- Decorar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Batidora.
- Licuadora.
- Exprimidor.
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (380 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 48 kcal | 182 kcal | 912 kcal |
| PROTEÍNA | 1 g | 3 g | 13 g |
| H. CARBONO | 11 g | 41 g | 203 g |
| AZÚCARES | 7 g | 26 g | 131 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 2 g | 9 g | 44 g |
| GRASA | 0 g | 1 g | 4 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 20 mg | 76 mg | 30 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| NIACINA | 0,42 mg | 2 mg | 8 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 32 mg | 122 mg | 608 mg |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 35,5 mg | 135 mg | 657 mg |
| VITAMINA A | 377 mg | 1433 mg | 7164 ug |
| VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA E | 1,1 mg | 4 mg | 21 ug |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 29 mg | 111 mg | 554 mg |
| HIERRO | 0,8 mg | 3 mg | 15 mg |
| MAGNESIO | 10 mg | 38 mg | 188 mg |
| FÓSFORO | 21,7 mg | 82 mg | 412 mg |
| POTASIO | 196 mg | 746 mg | 3730 mg |
| CINC | 0 mg | 1 mg | 3 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | - | - | - |
| SELENIO | 0,9 ug | 3 ug | 17 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango de la Costa Tropical | 1 | kg | 2,99 €/kg | 2,99 € | 0,89 | 0,89 | Sí | Agosto y septiembre |
| Naranjas del Valle de Lecrín | 0,4 | kg | 1,8 €/kg | 0,72 € | 0,47 | 0,188 | Sí | De septiembre a mayo |
| Zanahoria ecológica cultivada en la Vega de Granada | 0,5 | kg | 0,9 €/kg | 0,4 € | 0,26 | 0,13 | Sí | Casi todo año |
| TOTAL | 1,208 |













