Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Pelar
- Trocear
- Triturar
- Decorar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Batidora.
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (460 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 25 kcal | 113 kcal | 566 kcal |
| PROTEÍNA | 0 g | 2 g | 8 g |
| H. CARBONO | 6 g | 26 g | 131 g |
| AZÚCARES | 0 g | 0 g | 1 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1 g | 3 g | 15 g |
| GRASA | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 51 mg | 235 mg | 1176 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| NIACINA | 0,2 mg | 1 mg | 4 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - |
| VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 1,8 ug | 8 ug | 41 ug |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 4,6 mg | 21 mg | 107 mg |
| VITAMINA A | 8 mg | 36 mg | 182 ug |
| VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA E | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 6 mg | 27 mg | 137 mg |
| HIERRO | 0,2 mg | 1 mg | 4 mg |
| MAGNESIO | 5,7 mg | 26 mg | 131 mg |
| FÓSFORO | 4 mg | 19 mg | 94 mg |
| POTASIO | 62,8 mg | 289 mg | 1446 mg |
| CINC | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | - | - | - |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | - | - | - |
| SELENIO | 0 ug | 0 ug | 1 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limas de la Costa Tropical | 0,1 | kg | 3,5 €/kg | 0,35 € | 0,56 | 0,056 | Sí | De junio a septiembre |
| Sandía de la Vega de Granada | 1 | kg | 2,5 €/kg | 2,5 € | 0,39 | 0,39 | Sí | De mayo a septiembre |
| Miel de Tomillo DO Granada | 0,1 | kg | 12 €/kg | 1,2 € | 0,79 | 0,079 | Sí | |
| Hierbabuena | 0,1 | kg | 50 €/kg | 0,5 € | NA | 0,37 | Sí | Mayo y junio |
| Agua con gas | 0,19 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0,895 |













