Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Pelar
- Trocear
- Hervir
- Servir
- Decorar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Olla pequeña
- Fuego
———
- Emplear vasos de cristal.
- Utilizar ollas de acero inoxidable.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (124 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 118 kcal | 146 kcal | 729 kcal |
| PROTEÍNA | 1 g | 1 g | 4 g |
| H. CARBONO | 26 g | 32 g | 161 g |
| AZÚCARES | 1 g | 1 g | 4 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1 g | 1 g | 7 g |
| GRASA | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 12 mg | 14 mg | 72 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| NIACINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - |
| VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 8 mg | 10 mg | 50 ug |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 26,7 mg | 33 mg | 166 mg |
| VITAMINA A | 31,2 mg | 39 mg | 194 ug |
| VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA E | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 24 mg | 30 mg | 148 mg |
| HIERRO | 0,5 mg | 1 mg | 3 mg |
| MAGNESIO | 12,5 mg | 15 mg | 77 mg |
| FÓSFORO | 18,7 mg | 23 mg | 116 mg |
| POTASIO | 126,3 mg | 157 mg | 783 mg |
| CINC | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | - | - | - |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | - | - | - |
| SELENIO | 0 ug | 0 ug | 2 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limones del Valle de Lecrín | 0,3 | kg | 3 €/kg | 1 € | 0,47 | 0,141 | Sí | De octubre a mayo. |
| Pepinos semi largos de Granada | 0,1 | kg | 2,8 €/kg | 0,3 € | 0,16 | 0,016 | Sí | De junio a septiembre |
| Miel de Azahar de mil flores DO Granada | 0,3 | kg | 12 €/kg | 2,4 € | 0,79 | 0,237 | Sí | NA |
| Jengibre | kg | 1,1 | 0 | Sí | NA | |||
| TOTAL | 0,394 |













