Escandallo
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Vainilla en vaina | 1 | kg | 3,75€ | 3,75€ |
| Hibiscus (deshidratado) | 0,01 | kg | 30€ | 0,3€ |
| Anís estrellado (para infusión granel) | 0,01 | kg | 35€ | 0,35€ |
| Caléndula (para infusión granel) | 0,01 | kg | 21€ | 0,21€ |
| Regaliz (para infusión granel) | 0,01 | kg | 38€ | 0,38€ |
| Jazmín (fresco o seco) | 0,01 | kg | 38€ | 0,38€ |
| Piel de cítricos (fresco o seco) | 0,05 | kg | 7€ | 0,35€ |
| Coste Por Persona: 1,01€ | TOTAL: 5,47€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Pelar
- Hervir
- Infusionar
- Colar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Tetera
- Colador
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (117 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 21 kcal | 25 kcal | 123 kcal |
| PROTEÍNA | 1 g | 1 g | 1 g |
| H. CARBONO | 5 g | 5 g | 27 g |
| AZÚCARES | 0 g | 0 g | 0 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1 g | 1 g | 7 g |
| GRASA | 0 g | 0 g | 2 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 2 mg | 2 mg | 12 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| NIACINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - |
| VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 0 mg | 0 mg | 0 ug |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 11,6 mg | 14 mg | 68 mg |
| VITAMINA A | 0 mg | 0 mg | 0 ug |
| VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA E | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 18,6 mg | 22 mg | 109 mg |
| HIERRO | 0,8 mg | 1 mg | 5 mg |
| MAGNESIO | 1,9 mg | 2 mg | 11 mg |
| FÓSFORO | 0,5 mg | 1 mg | 3 mg |
| POTASIO | 33 mg | 39 mg | 196 mg |
| CINC | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | - | - | - |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | - | - | - |
| SELENIO | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainilla en vaina | 1 | Vaina | 3,75 €/vaina | 3,75 € | NA | - | No | Producto tropical: emisiones de CO2 y elevado consumo de agua si es local. |
| Hibiscus (deshidratado) | 0,01 | kg | 30 €/kg | 0,3 € | NA | - | Sí | De julio a septiembre |
| Anís estrellado (para infusión granel) | 0,01 | kg | 35 €/kg | 0,35 € | NA | - | Sí | Agosto y septiembre |
| Caléndula (para infusión granel) | 0,01 | kg | 21 €/kg | 0,21 € | NA | - | Sí | De octubre a marzo |
| Regaliz (para infusión granel) | 0,01 | kg | 12,5 €/kg | 0,13 € | NA | - | Sí | De octubre a marzo |
| Jazmín (fresco o seco) | 0,01 | kg | 38 €/kg | 0,38 € | NA | - | Sí | NA |
| Piel de Cítricos (fresco o seco) | 0,5 | kg | 7 €/kg | 0,14 € | NA | - | Sí | |
| Hielo (opcional) | 0,5 | kg | 2 €/kg | 1 € | NA | Sí | NA | |
| TOTAL |













