Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Limpiar
- Pelar
- Hacer zumo
- Trocear
- Triturar
- Decorar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Cuchillos.
- Exprimidor.
- Batidora.
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (440 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 27 kcal | 120 kcal | 599 kcal |
| PROTEÍNA | 1 g | 4 g | 20 g |
| H. CARBONO | 5 g | 21 g | 106 g |
| AZÚCARES | 2 g | 10 g | 50 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 2 g | 7 g | 36 g |
| GRASA | 0 g | 1 g | 5 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 2 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 56 mg | 246 mg | 1231 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| NIACINA | 0,2 mg | 1 mg | 5 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - |
| VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 9,45 mg | 42 mg | 208 ug |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 7,4 mg | 32 mg | 39 mg |
| VITAMINA A | 1,8 ug | 8 ug | 6209 ug |
| VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA E | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 16 mg | 71 mg | 355 mg |
| HIERRO | 0,36 mg | 2 mg | 8 mg |
| MAGNESIO | 10,6 mg | 47 mg | 233 mg |
| FÓSFORO | 13 mg | 58 mg | 291 mg |
| POTASIO | 156 mg | 687 mg | 3436 mg |
| CINC | 0,2 mg | 1 mg | 4 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | - | - | - |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SELENIO | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remolacha cocida | 1 | kg | 2,2 €/kg | 2,2 € | 0,32 | 0,32 | Sí | De julio a enero |
| Limón del Valle de Lecrín | 0,2 | kg | 3,53 €/kg | 0,35 € | 0,64 | 0,128 | Sí | Todo el año menos de junio a septiembre |
| Cerezas de Güejar Sierra | 0,5 | kg | 2,8 €/kg | 0,7 € | 0,47 | 0,235 | Sí | De mayo a julio |
| Hielo picado | 0,5 | kg | 2 €/kg | 1 € | NA | Sí | NA | |
| TOTAL | 0,683 |













