Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Pelar
- Trocear
- Limpiar
- Triturar
- Decorar
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Cuchillos.
- Exprimidor.
- Batidora.
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (1100 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 16 kcal | 176 kcal | 880 kcal |
| PROTEÍNA | 1 g | 11 g | 57 g |
| H. CARBONO | 2 g | 11 g | 123 g |
| AZÚCARES | 0 g | 5 g | 24 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 1,9 g | 21 g | 104 g |
| GRASA | 0 g | 2 g | 11 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 1 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 1 g | 5 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 20 mg | 216 mg | 1080 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| RIBOFLAVINA | 0,05 mg | 1 mg | 3 mg |
| NIACINA | 0,3 mg | 3 mg | 17 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | 0,07 mg | 1 mg | 4 mg |
| VITAMINA B6 | 0,07 mg | 1 mg | 4 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 471 mg | 2355 ug | |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 26 mg | 288 mg | 1440 mg |
| VITAMINA A | 113 ug | 1242 ug | 6209 ug |
| VITAMINA D | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA E | 0,65 mg | 7 mg | 36 mg |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 32 mg | 356 mg | 1780 mg |
| HIERRO | 0,85 mg | 9 mg | 47 mg |
| MAGNESIO | 19 mg | 210mg | 1050 mg |
| FÓSFORO | 27 mg | 295 mg | 1475 mg |
| POTASIO | 226 mg | 2484 mg | 12420 mg |
| CINC | 0,22 mg | 2 mg | 12 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SELENIO | 0,43 ug | 5 ug | 24 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piña natural | 1 | kg | 2,2 €/kg | 2,2 € | 1,1 | 1,1 | No | Producto tropical: emisiones CO2 por transporte incluso si es de producción nacional pues ésta es en Canarias. | |
| Lima de la Costa Tropical | 0,1 | kg | 3,53 €/kg | 0,35 € | 0,56 | 0,056 | Sí | De junio a septiembre | |
| Pepino de Dúrcal | 0,25 | kg | 2,8 €/kg | 0,7 € | 0,16 | 0,04 | Sí | Septiembre y octubre | |
| Espinacas frescas de cultivo local | 0,3 | kg | 6,75 €/kg | 2,25 € | 0,43 | 0,129 | Sí | Mayo y junio | Espinacas y pepino no coinciden en temporada |
| Stevia líquida | 0,005 | L | 79,9 €/L | 0,39 € | NA | - | NA | NA | |
| TOTAL | 2.25 |













