Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Huevos | 0,3 | kg | 5€ | 1,5€ |
| Leche condensada | 0,4 | kg | 3,77€ | 1,51€ |
| Leche entera | 0,5 | L | 0,89€ | 0,45€ |
| Canela en rama | 0,015 | kg | 18,66€ | 0,28€ |
| Piel de limón | 0,015 | L | 0,89€ | 0,01€ |
| Azúcar | 0,2 | kg | 1,47€ | 0,29€ |
| PARA LA CHANTILLY | ||||
| Nata 35% | 0,3 | L | 4€ | 1,2€ |
| Azúcar | 0,025 | kg | 1,47€ | 0,037€ |
| Vainilla | 0,005 | kg | 20€ | 0,1€ |
| Coste Por Persona: 1,076€ | TOTAL: 5,38€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos | ![]() |
![]() | Lácteos | ![]() |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Aromatizar la leche.
- Hacer caramelo.
- Cocer al vapor.
Utillaje
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Cocinar en marmita de acero inoxidable.
- Emplear mortero de mármol.
- Evitar utensilios antiadherentes plásticos (sartenes, raseras, cucharones).
- Usar tablas de cortar de materiales no plásticos (preferible mármol o piedra).
- Descartar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje (preferible cristal o metal).
- Rehuir de las siliconas, siempre que sea posible.
- Reducir el empleo de utensilios durante todo el proceso de preparación.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso de preparación.
Macronutrientes
| Por 100 gr. | Por porción (352 gr.) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 232 kcal | 816 kcal | 41% |
| PROTEÍNA | 5 g | 19 g | 38% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 28 g | 98 g | 38% |
| AZÚCARES | 13 g | 45 g | 50% |
| GRASA | 11 g | 38 g | 55% |
| GRASAS SATURADAS | 6 g | 22 g | 110% |
Nutrientes
| NUTRIENTE | VALOR RENDIMIENTO | VALOR POR PORCIÓN (352 g) |
|---|---|---|
| Energía | 4080 kcal | 816 kcal |
| Grasa | 192 g | 38 g |
| Hidratos de carbono | 488 g | 98 g |
| Proteína | 94 g | 19 g |
| Colesterol | 1675 mg | 335 mg |
| Fibra alimentaria | 8 g | 2 g |
| Sodio | 1253 mg | 251 mg |
| Agua | 973 g | 195 g |
| Vitamina A | 2044 ug | 409 ug |
| Vitamina B6 | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina B12 | 12 ug | 2 ug |
| Vitamina C | 25 mg | 5 mg |
| Vitamina D | 2 ug | 0 ug |
| Vitamina E | 7 mg | 1 mg |
| Vitamina K | - | - |
| Almidón | 0 g | 0 g |
| Alcohol | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 226 g | 45 g |
| Calcio | 2289 mg | 458 mg |
| Hierro | 13 mg | 3 mg |
| Magnesio | 231 mg | 46 mg |
| Fósforo | 2182 mg | 436 mg |
| Potasio | 3065 mg | 613 mg |
| Zinc | 9 mg | 2 mg |
| Cobre | - | - |
| Flúor | - | - |
| Manganeso | - | - |
| Selenio | 55 ug | 11 ug |
| Tiamina | 1 mg | 0 mg |
| Riboflavina | 5 mg | 1 mg |
| Niacina | 16 mg | 3 mg |
| Ácido Pantoténico | - | - |
| Folato | 214 ug | 43 ug |
| Ácido fólico | 183 ug | 37 ug |
| Grasas trans | 1 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 110 g | 22 g |
| Grasas monoinsaturadas | 56 g | 11 g |
| Grasas poliinsaturadas | 9 g | 2 g |
| Cloruro | - | - |
Recomendaciones
INGREDIENTES:
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible. Elegir especias locales.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta receta a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel sobre el envasado.
- Usar agua de grifo; filtrar si fuese necesario.
- Elegir productos ecológicos y/o de producción sostenible.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Usar sal yodada.
- Gestiona adecuadamente los residuos.
- Separa los residuos producidos según categorías.
- Recoge separadamente los residuos orgánicos.
- Recoge el aceite usado.
- Reutiliza lo que sea factible.
- Evita reciclar los materiales empleados cuando no se aconseje su reutilización.
- Elige aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2 en cocinas.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos | 0,3 | kg | 5 €/kg | 1,5 € | 2,1 | 0,63 | ||
| Leche condensada | 0,4 | kg | 3,77 €/kg | 1,51 € | ||||
| Leche entera | 0,5 | L | 0,89 €/L | 0,45 € | 0,65 | 0,325 | ||
| Canela en rama | 0,015 | kg | – | 0,28 € | ||||
| Piel de limón | 0,015 | kg | 0,89 €/kg | 0,01 € | 0,47 | 0,00705 | Sí | Todo el año |
| Azúcar | 0,2 | kg | 1,47 €/kg | 0,29 € | 2,41 | 0,482 | ||
| Nata | 0,3 | L | 4 €/L | 1,2 € | 2,03 | 0,609 | ||
| Azúcar | 0,025 | kg | 1,47 €/kg | 0,037 € | 2,41 | 0,06025 | Sí | Abril-Junio |
| Vainilla | 0,005 | kg | – | 0,1 € | ||||
| TOTAL | 2,1133 |














