Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SOPA DE PITAHAYA Y GALANGA | ||||
Pitahaya de Motril | 0,640 | kg | 16,3€/kg | 10,3 € |
Galanga (fresca) | 0,040 | kg | 55 €/kg | 2 € |
Pimienta Jamaicana | 0,095 | kg | 15,29 €/kg | 1,45 € |
Canela rama | 0,04 | kg | 29,6 €/kg | 1,2 € |
Azúcar moreno | 0,100 | kg | 1,82 €/kg | 0,18 € |
Agua | 1,5 | L | ||
Queso Mascarpone | 0,15 | kg | 10,6 €/kg | 1,6 € |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BIZCOCHO DE ESPECIAS | ||||
Azúcar blanco | 0,100 | kg | 1,42 €/kg | 0,14 € |
Azúcar mascobado | 0,100 | kg | 6,9 €/kg | 0,69 € |
Agua | 0,2 | L | ||
Huevo Garrido | 0,09 | kg | 7,11 €/kg | 0,63 € |
Clara de huevo | 0,1 | kg | 4,2 €/kg | 0,25 € |
Nata 35% MG | 0,1 | L | 4,5 €/L | 0,45 € |
Harina Floja | 0,100 | kg | 2,35 €/kg | 0,23 € |
Harina de Algarrobo | 0,025 | kg | 6 €/kg | 0,15 € |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BIZCOCHO DE ESPECIAS | ||||
Impulsor | 0,005 | kg | 15,44 €/kg | 0,07 € |
Polvo de Anís Estrellado | 0,002 | kg | 76,32 €/kg | 0,15 € |
Canela en polvo | 0,002 | kg | 39,95 €/kg | 0,07 € |
Cardamomo en polvo | 0,002 | kg | 124,5 €/kg | 0,24 € |
Avellanas | 0,025 | kg | 49,45 €/kg | 1,23 € |
Ciruelas pasas | 0,06 | kg | 15,99 €/kg | 0,96 € |
Licor de Naranja | 0,05 | L | 24,99 €/L | 1,24 € |
Coste Por Persona: 5,16€ | TOTAL: 25,81€ |
---|
Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SOPA DE PITAHAYA Y GALANGA | ||||
Pitahaya de Motril | 0,640 | kg | 16,3€/kg | 10,3 € |
Galanga (fresca) | 0,040 | kg | 55 €/kg | 2 € |
Pimienta Jamaicana | 0,095 | kg | 15,29 €/kg | 1,45 € |
Canela rama | 0,04 | kg | 29,6 €/kg | 1,2 € |
Azúcar moreno | 0,100 | kg | 1,82 €/kg | 0,18 € |
Agua | 1,5 | L | ||
Queso Mascarpone | 0,15 | kg | 10,6 €/kg | 1,6 € |
BIZCOCHO DE ESPECIAS | ||||
Azúcar blanco | 0,100 | kg | 1,42 €/kg | 0,14 € |
Azúcar mascobado | 0,100 | kg | 6,9 €/kg | 0,69 € |
Agua | 0,2 | L | ||
Huevo Garrido | 0,09 | kg | 7,11 €/kg | 0,63 € |
Clara de huevo | 0,1 | kg | 4,2 €/kg | 0,25 € |
Nata 35% MG | 0,1 | L | 4,5 €/L | 0,45 € |
Harina Floja | 0,100 | kg | 2,35 €/kg | 0,23 € |
Harina de Algarrobo | 0,025 | kg | 6 €/kg | 0,15 € |
Impulsor | 0,005 | kg | 15,44 €/kg | 0,07 € |
Polvo de Anís Estrellado | 0,002 | kg | 76,32 €/kg | 0,15 € |
Canela en polvo | 0,002 | kg | 39,95 €/kg | 0,07 € |
Cardamomo en polvo | 0,002 | kg | 124,5 €/kg | 0,24 € |
Avellanas | 0,025 | kg | 49,45 €/kg | 1,23 € |
Ciruelas pasas | 0,06 | kg | 15,99 €/kg | 0,96 € |
Licor de Naranja | 0,05 | L | 24,99 € | 1,24 € |
Coste Por Persona: 5,16€ | TOTAL: 25,81€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Pelar y cortar
- Infusionar
- Cocer
Utillaje
- Cuchillo afilado
- Pelador o mandolina
- Cacerola
- Pisa-purés
- Espátula
- Cuchara de silicona
- Lenguas de silicona
- Peso de precisión
- Cazo
- Termómetro
- Turmix
- Recipientes de acero inoxidable o vidrio
- Cucharas dosificadoras
- Cucharas perforadas para esféricos
- Biberón
- Colador
- Tamiz
- Varillas
- Bol
- Manga pastelera
- Papel sulfurado
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por ración (684 g) | Valor de rendimiento |
---|---|---|---|
Energía | 104 kcal | 708 kcal | 3540 kcal |
Proteína | 2 g | 15 g | 77 g |
Hidratos de carbono | 16 g | 109 g | 545 g |
Azúcares | 4 g | 29 g | 145 g |
Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 37 g |
Grasa | 3 g | 22 g | 111 g |
Grasas saturadas | 2 g | 11 g | 55 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,2 g | 8 g | 40 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,17 g | 1 g | 6 g |
Colesterol | 33,2 mg | 228 mg | 1138 mg |
Sodio | 52 mg | 345 mg | 1771 mg |
Tiamina | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
Niacina | 0,4 mg | 3 mg | 15 mg |
Vitamina B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Ácido fólico | 4,6 ug | 32 ug | 160 ug |
Vitamina B12 | 0,08 ug | 1 ug | 3 ug |
Vitamina C | 1,8 mg | 12 mg | 61 mg |
Vitamina A | 28 ug | 191 ug | 957 ug |
Vitamina D | 0 ug | 0 ug | 1 ug |
Vitamina E | 0,3 mg | 2 mg | 12 ug |
Calcio | 39 mg | 266 mg | 1329 mg |
Hierro | 0,8 mg | 6 mg | 29 mg |
Magnesio | 7,2 mg | 50 mg | 248 mg |
Fósforo | 58 mg | 396 mg | 1981 mg |
Potasio | 63,3 mg | 433 mg | 2165 mg |
Zinc | 0,14 mg | 1 mg | 5 mg |
Selenio | 1 ug | 7 ug | 34 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitahaya de Motril | 0,64 | kg | 16,30 €/kg | 10,30 € | – | – | Sí | – |
Galanga fresca | 0,04 | kg | 55,00 €/kg | 2,00 € | – | – | – | – |
Pimienta Jamaicana | 0,095 | kg | 15,29 €/kg | 1,45 € | 4,69 | 0,44555 | ||
Canela Rama. | 0,04 | kg | 29,60 €/kg | 1,20 € | – | – | ||
Azúcar moreno La Azucarera | 0,1 | kg | 1,82 €/kg | 0,18 € | 2,41 | 0,241 | ||
Agua | 1 | L | – | – | – | – | – | – |
Queso Mascarpone | 0,15 | kg | 10,60 €/kg | 1,60 € | 6,63 | 0,9945 | ||
Azúcar Blanco La Azucarera | 0,1 | kg | 1,42 €/kg | 0,14 € | 2,41 | 0,241 | ||
Azúcar Mascobado | 0,1 | kg | 6,90 €/kg | 0,69 € | 2,41 | 0,241 | ||
Agua | 0,2 | L | – | – | – | – | – | – |
Huevos Garrido | 0,09 | kg | 7,11 €/kg | 0,63 € | 2,1 | 0,189 | ||
Clara de Huevo | 0,1 | kg | 4,20 €/kg | 0,25 € | 2,1 | 0,21 | ||
Nata 35%MG | 0,1 | L | 4,50 €/kg | 0,45 € | 2,03 | 0,203 | ||
Harina Floja | 0,1 | kg | 2,35 €/kg | 0,23 € | 1,06 | 0,106 | ||
Harina de Algarrobo | 0,025 | kg | 6,00 €/kg | 0,15 € | 1,06 | 0,0265 | ||
Impulsor | 0,005 | kg | 15,44 €/kg | 0,07 € | – | – | ||
Polvo Anís Estrellado | 0,002 | kg | 76,32 €/kg | 0,15 € | – | – | ||
Canela en polvo | 0,002 | kg | 39,95 €/kg | 0,07 € | – | – | ||
Cardamomo polvo | 0,002 | kg | 124,50 €/kg | 0,24 € | – | – | ||
Avellanas | 0,025 | kg | 49,45 €/kg | 1,23 € | 6,04 | 0,151 | ||
Ciruelas pasas | 0,06 | kg | 15,99 €/kg | 0,96 € | 2,24 | 0,1344 | ||
Licor de Naranja | 0,05 | L | 24,99 €/L | 1,24 € | 3,29 | 0,1645 | ||
TOTAL | 3,34745 |