Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Leche PULEVA | 0,6 | L | 0,91€ | 0,54€ |
| Panela | 0,225 | kg | 4,4€ | 0,99€ |
| Huevos Garrido | 4 | Ud | 4,38€/docena | 1,09€ |
| Rama de canela | 0,02 | kg | 39,7€ | 0,79€ |
| Naranja de Lecrín | 0,15 | kg | 2,5€ | 0,37€ |
| Maizena | 0,024 | kg | 2,75€ | 0,06€ |
| Haba tonka | 0,001 | kg | 120€ | 0,12€ |
| Harina | 0,5 | kg | 0,7€ | 0,35€ |
| Mantequilla PULEVA | 0,25 | kg | 9,45€ | 2,36€ |
| Sal | 0,001 | kg | 0,26€ | 0,00025€ |
| Azúcar La Azucarera | 0,135 | kg | 2€ | 0,27€ |
| Coste Por Persona: 0,98€ | TOTAL: 4,94€ |
|---|
Elaboración
Terminar galletas y deshidratar la naranja
Estirar la masa hasta unos 2 mm y cortar las galletas, colocar en una fuente con papel de horno y hornear a 180º por alrededor de 9 minutos. Retirar, reposar y luego triturar para el emplatado, reservar. Cortar rodajas de naranja y deshidratar (100ºC durante 1 hora).
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten | ![]() |
![]() | Huevos | ![]() |
![]() | Lácteos | ![]() |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Deshidratar
- Infusionar
- Batir
- Mezclar
- Triturar
- Montar
- Amasar
- Integrar
- Hornear
Utillaje
- Cazo
- Microplane
- Pelador
- Bol
- Varillas
- Chino
- Gastronorm
- Papel de horno
- Molinillo de café
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| NUTRIENTE | Por 100g | Por ración (431g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 275 kcal | 1187 kcal | 5934 kcal |
| Proteína | 5 g | 21 g | 106 g |
| Hidratos de carbono | 36 g | 156 g | 778 g |
| Azúcares | 10 g | 44 g | 220 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 28 g |
| Grasa | 12 g | 52 g | 261 g |
| Grasas saturadas | 7 g | 30 g | 149 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3,6 g | 16 g | 79 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | 2 g | 12 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
| Colesterol | 79,3 mg | 342 mg | 1710 mg |
| Sodio | 54 mg | 234 mg | 1172 mg |
| Tiamina | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Riboflavina | 0,1 mg | 1 mg | 3 mg |
| Niacina | 0,8 mg | 4 mg | 18 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Ácido fólico | 26 ug | 70 ug | 350 ug |
| Vitamina B12 | 0,3 ug | 2 ug | 8 ug |
| Vitamina C | 4 mg | 17 mg | 86 mg |
| Vitamina A | 131 ug | 565 ug | 2825 ug |
| Vitamina D | 0,1 ug | 1 ug | 3 ug |
| Vitamina E | 0,4 mg | 2 mg | 10 mg |
| Calcio | 64 mg | 276 mg | 1381 mg |
| Hierro | 1 mg | 4 mg | 21 mg |
| Magnesio | 13,5 mg | 58 mg | 291 mg |
| Fósforo | 86 mg | 370 mg | 1852 mg |
| Potasio | 143,5 mg | 619 mg | 3094 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 2 mg | 10 mg |
| Selenio | 3,6 ug | 16 ug | 79 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche PULEVA | 0,6 | L | 0,91 €/L | 0,54 € | 0,65 | 0,39 | ||
| Panela | 0,225 | kg | 4,40 €/kg | 0,99 € | 2,41 | 0,54225 | ||
| Huevos Garrido | 0,24 | kg | 4,38 €/docena | 1,09 € | 2,1 | 0,504 | ||
| Rama de canela | 0,02 | kg | 39,70 €/kg | 0,79 € | ||||
| Naranja de Lecrín | 0,15 | kg | 2,50 €/kg | 0,37 € | 0,37 | 0,0555 | Sí | Diciembre-Abril |
| Maicena | 0,024 | kg | 2,75 €/kg | 0,06 € | 1,19 | 0,02856 | ||
| Haba tonka | 0,001 | kg | 120 €/kg | 0,12 € | ||||
| Harina | 0,5 | kg | 0,70 €/kg | 0,35 € | 1,06 | 0,53 | ||
| Mantequilla Puleva | 0,25 | kg | 9,45 €/kg | 2,36 € | 3,86 | 0,965 | ||
| Sal | 0,001 | kg | 0,26 €/kg | 0,00 € | 0,44 | 0,00044 | ||
| Azúcar La Azucarera | 0,135 | kg | 2 €/kg | 0,27 € | 2,41 | 0,32535 | ||
| TOTAL | 3,3411 |














