Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Leche Fresca Granja Maravillas | 0,581 | L | 1,2€ | 0,69€ |
| Azúcar moreno La Azucarera | 0,136 | kg | 2€ | 0,27€ |
| Maicena | 0,052 | kg | 10,47€ | 0,5€ |
| Rama de canela | 0,01 | kg | 10,25€ | 0,1€ |
| Limón | 0,2 | kg | 2,29€ | 0,44€ |
| Coulis de mango | ||||
| Mango de Motril | 0,37 | kg | 5€ | 1,85€ |
| Zumo de limón natural | 0,1 | L | ||
| Ron pálido de Motril | 0,125 | L | 14,9€ | 1,86€ |
| Harina Floja | 0,15 | kg | 1,2€ | 0,18€ |
| Huevos Garrido | 3 | Ud. | 2,19€/docena | 0,54€ |
| Coste Por Persona: 1,28€ | TOTAL: 6,43€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten | ![]() |
![]() | Huevos | ![]() |
![]() | Lácteos | ![]() |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos | ![]() |
Técnicas
- Hervir
- Infusionar
- Freír
Utillaje
- Superficie de corte
- Cazo
- Araña
- Batidora
- Colador
- Cebollero
- Varilla
- Recipientes para los ingredientes
- Pala
- Plaqué
- Parisien
- Termómetro
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (375 g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 129 kcal | 485 kcal | 2424 kcal |
| Proteína | 3 g | 12 g | 60 g |
| Hidratos de carbono | 19 g | 73 g | 365 g |
| Azúcares | 10 g | 37 g | 185 g |
| Fibra alimentaria | 2 g | 6 g | 28 g |
| Grasa | 3 g | 17 g | 87 g |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 18 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0,7 g | 3 g | 13 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | 1 g | 4 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
| Colesterol | 35 mg | 132 mg | 659 mg |
| Sodio | 31 mg | 115 mg | 574 mg |
| Tiamina | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Niacina | 0,7 mg | 3 mg | 13 mg |
| Ácido pantoténico | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Ácido fólico | 15,8 ug | 59 ug | 296 ug |
| Vitamina B12 | 0,2 ug | 1 ug | 5 ug |
| Vitamina C | 16,8 mg | 63 mg | 315 mg |
| Vitamina A | 35,3 ug | 132 ug | 662 ug |
| Vitamina E | 0,6 mg | 2 mg | 11 mg |
| Calcio | 64,8 mg | 243 mg | 1215 mg |
| Hierro | 0,9 mg | 4 mg | 18 mg |
| Magnesio | 13 mg | 49 mg | 247 mg |
| Fósforo | 65 mg | 244 mg | 1220 mg |
| Potasio | 151,7 mg | 569 mg | 2844 mg |
| Zinc | 0,3 mg | 1 mg | 7 mg |
| Selenio | 2,2 ug | 8 ug | 42 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche Fresca Granja Maravillas | 0,581 | L | 1,2€/L | 0,69 € | 0,65 | 0,37765 | ||
| Azúcar moreno La Azucarera | 0,136 | kg | 2 €/kg | 0,27 € | 2,41 | 0,32776 | ||
| Maicena | 0,052 | kg | 10,47 €/kg | 0,5 € | 1,19 | 0,06188 | ||
| Rama de canela | 0,01 | kg | 10,25 €/kg | 0,1 € | ||||
| Limón | 0,2 | kg | 2,29 €/kg | 0,44 € | 0,47 | 0,094 | Sí | Todo el año |
| Mango de Motril | 0,37 | kg | 5 €/kg | 1,85 € | 0,65 | 0,2405 | Sí | Agosto-Noviembre |
| Zumo de limón natural | 0,1 | L | – | – € | 0,47 | 0,047 | Sí | Todo el año |
| Ron Pálido de Motril | 0,125 | L | 14,90 €/L | 1,86 € | 2,51 | 0,31375 | ||
| Harina Floja | 0,15 | kg | 1,2 €/kg | 0,18 € | 1,06 | 0,159 | ||
| Huevos Garrido | 0,18 | kg | 2,19 / docena | 0,54 € | 2,1 | 0,378 | ||
| TOTAL | 1,99954 |














