Escandallo
Nº Pax: 5
| PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Rodaballo | 1 | kg | 16,95€ | 16,95€ |
| Harina | 0,06 | kg | 0,97€ | 0,05€ |
| Mantequilla PULEVA | 0,06 | kg | 9,45€ | 0,56€ |
| Naranja de Lecrín | 0,1 | kg | 2,5€ | 0,25€ |
| Limónde Lecrín | 0,1 | kg | 2,19€ | 0,21€ |
| Cebolleta de la vega | 0,5 | kg | 3€ | 1,5€ |
| Vino tinto Méndez Moya | 0,5 | L | 10€ | 5€ |
| Azúcar La Azucarera | 0,05 | kg | 2€ | 0,04€ |
| FUMET (1L) | ||||
| Apio de la vega | 0,06 | kg | 2,86€ | 0,17€ |
| Zanahoria de la vega | 0,1 | kg | 1,09€ | 0,1€ |
| Puerro de la vega | 0,06 | kg | 4,3€ | 0,25€ |
| Coste Por Persona: 5,01€ | TOTAL: 25,08€ |
|---|
Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio | ![]() |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten | ![]() |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos | ![]() |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado | ![]() |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Envasar
- Pochar
- Hornear
- Caramelizar
- Napar
Utillaje
- Superficie de corte
- Cazo
- Pala
- Cebollero
- Puntilla
- Roner
- Sauté
- Plancha
- Horno
- Gastronorm
- Papel de horno
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (518 g) | Valor de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Energía | 94 kcal | 486 kcal | 2432 kcal |
| Proteína | 7 g | 36 g | 178 g |
| Hidratos de carbono | 5 g | 28 g | 141 g |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 3 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 21 g |
| Grasa | 3 g | 17 g | 87 g |
| Grasas saturadas | 2 g | 8 g | 42 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0,9 g | 5 g | 23 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | 3 g | 14 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
| Colesterol | 12,7 mg | 105 mg | 527 mg |
| Sodio | 52 mg | 269 mg | 1343 mg |
| Tiamina | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
| Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
| Niacina | 2,3 mg | 12 mg | 59 mg |
| Ácido pantoténico | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 1 mg | 3 mg |
| Ácido fólico | 11,5 ug | 60 ug | 299 ug |
| Vitamina B12 | 0,77 ug | 4 ug | 20 ug |
| Vitamina C | 6,1 mg | 32 mg | 159 mg |
| Vitamina A | 81,6 ug | 423 ug | 2115 ug |
| Vitamina D | 0 ug | 0 ug | 1 ug |
| Vitamina E | 0,2 mg | 1 mg | 6 mg |
| Calcio | 21,7 mg | 113 mg | 564 mg |
| Hierro | 0,7 mg | 4 mg | 19 mg |
| Magnesio | 13,2 mg | 68 mg | 342 mg |
| Fósforo | 90,5 mg | 469 mg | 2344 mg |
| Potasio | 202,3 mg | 1048 mg | 5241 mg |
| Cinc | 0,3 mg | 2 mg | 8 mg |
| Selenio | 14,6 ug | 76 ug | 380 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodaballo | 1 | kg | 16,95 €/kg | 16,95 € | 7,1 | 7,1 | ||
| Harina | 0,06 | kg | 0,97 €/kg | 0,05 € | 1,06 | 0,0636 | ||
| Mantequilla PULEVA | 0,06 | kg | 9,45 €/kg | 0,56 € | 3,86 | 0,2316 | ||
| Naranja de Lecrín | 0,1 | kg | 2,5 €/kg | 0,25 € | 0,37 | 0,037 | Sí | Diciembre-Abril |
| Limón de Lecrín | 0,1 | kg | 2,19 €/kg | 0,21 € | 0,47 | 0,047 | Sí | Todo el año |
| Cebolleta de la Vega | 0,5 | kg | 3 €/kg | 1,5 € | 0,22 | 0,11 | Sí | Todo el año |
| Vino tinto Méndez Moya | 0,5 | L | 10 €/L | 5 € | 1,74 | 0,87 | ||
| Azúcar La Azucarera | 0,05 | kg | 2 €/kg | 0,04 € | 2,71 | 0,1355 | ||
| Apio de la Vega | 0,06 | kg | 2,86 €/kg | 0,17 € | 0,3 | 0,018 | Sí | Mayo-Diciembre |
| Zanahoria de la Vega | 0,1 | kg | 1,09 €/kg | 0,10 € | 0,22 | 0,022 | Sí | Todo el año |
| Puerro de la Vega | 0,06 | kg | 4,30 €/kg | 0,25 € | 0,34 | 0,0204 | Sí | Todo el año |
| TOTAL | 8,6551 |














