Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Melva | 1 | kg | 7€ | 7€ |
Naranja sanguina de Lecrín | 1 | kg | 2,5€ | 2,5€ |
Goma xantana | 0,015 | kg | 15€ | 0,22€ |
Vinagre | 0,15 | L | 0,6€ | 0,09€ |
Vino tinto Méndez Moya | 0,15 | L | 10€ | 1,5€ |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,2 | L | 8€ | 1,6€ |
Orégano | 1 | Cda | ||
Tomillo limonero | 1 | Cda |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ajos de la Vega | 0,025 | kg | 3€ | 0,75€ |
Canela | 0,1 | kg | 39,7€ | 3,97€ |
Clavo | 5 | Ud. | ||
Pimienta negra grano | 20 | Ud. | ||
Boniato | 0,5 | kg | 2,5€ | 1,25€ |
Leche PULEVA | 0,1 | L | 1,25€ | 0,12€ |
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Aceite de girasol | 0,2 | L | 2€ | 0,4€ |
Sal | CS | |||
Limón de Lecrín | 0,2 | kg | 2€ | 0,4€ |
Cebolla de la Vega | 0,05 | kg | 1,2€ | 0,06€ |
Pepinillo | 0,02 | kg | 2,3€ | 0,046€ |
Alcaparras | 0,02 | kg | 3,2€ | 0,064€ |
Coste Por Persona: 3,85€ | TOTAL: 19,29€ |
---|
Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UD. | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Melva | 1 | kg | 7€ | 7€ |
Naranja sanguina de Lecrín | 1 | kg | 2,5€ | 2,5€ |
Goma xantana | 0,015 | kg | 15€ | 0,22€ |
Vinagre | 0,15 | L | 0,6€ | 0,09€ |
Vino tinto Méndez Moya | 0,15 | L | 10€ | 1,5€ |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,2 | L | 8€ | 1,6€ |
Orégano | 1 | Cda | ||
Tomillo limonero | 1 | Cda | ||
Ajos de la Vega | 0,025 | kg | 3€ | 0,75€ |
Canela | 0,1 | kg | 39,7€ | 3,97€ |
Clavo | 5 | Ud. | ||
Pimienta negra grano | 20 | Ud. | ||
Boniato | 0,5 | kg | 2,5€ | 1,25€ |
Leche PULEVA | 0,1 | L | 1,25€ | 0,12€ |
Aceite de girasol | 0,2 | L | 2€ | 0,4€ |
Sal | CS | |||
Limón de Lecrín | 0,2 | kg | 2€ | 0,4€ |
Cebolla de la Vega | 0,05 | kg | 1,2€ | 0,06€ |
Pepinillo | 0,02 | kg | 2,3€ | 0,046€ |
Alcaparras | 0,02 | kg | 3,2€ | 0,064€ |
Coste Por Persona: 3,85€ | TOTAL: 19,29€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Dorar
- Sofreír
- Cocer
- Ligar
- Espesar
- Rectificar
Utillaje
- Rondón
- Espumadera
- Cuchillos
- Cazo
- Bol de acero
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por ración (745 g) | Valor de rendimiento |
---|---|---|---|
Energía | 169 kcal | 1257 kcal | 6284 kcal |
Proteína | 7 g | 49 g | 247 g |
Hidratos de carbono | 8 g | 61 g | 304 g |
Azúcares | 2 g | 12 g | 61 g |
Fibra alimentaria | 3 g | 20 g | 98 g |
Grasa | 12 g | 89 g | 443 g |
Grasas saturadas | 2 g | 13 g | 63 g |
Grasas monoinsaturadas | 5,8 g | 43 g | 216 g |
Grasas poliinsaturadas | 4,2 g | 32 g | 158 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
Colesterol | 8 mg | 59 mg | 294 mg |
Sodio | 41 mg | 302 mg | 1511 mg |
Tiamina | 0,08 mg | 1 mg | 3 mg |
Riboflavina | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
Niacina | 3,7 mg | 28 mg | 138 mg |
Ácido pantoténico | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,16 mg | 1 mg | 6 mg |
Ácido fólico | 15,7 ug | 117 ug | 585 ug |
Vitamina B12 | 1 ug | 7 ug | 40 ug |
Vitamina C | 20,6 mg | 154 mg | 768 mg |
Vitamina A | 113 ug | 843 ug | 4214 ug |
Vitamina D | 2 mg | 14 mg | 72 mg |
Vitamina E | 5 mg | 37 mg | 183 mg |
Calcio | 58,3 mg | 435 mg | 2174 mg |
Hierro | 1,8 mg | 13 mg | 66 mg |
Magnesio | 18,8 mg | 140 mg | 700 mg |
Fósforo | 84 mg | 627 mg | 3133 mg |
Potasio | 243,6 mg | 1815 mg | 9075 mg |
Cinc | 0,3 mg | 2 mg | 14 mg |
Cloruro | 8,7 mg | 65 mg | 325 mg |
Cobre | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Manganeso | 0 mg | 0 mg | 2 mg |
Selenio | 0,8 ug | 7 ug | 33 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melva | 1 | kg | 7 €/kg | 7 € | 3,85 | 3,85 | ||
Naranja sanguina de Lecrín | 1 | kg | 2,50 €/kg | 2,5 € | 0,37 | 0,37 | Sí | Enero-Mayo |
Goma xantana | 0,015 | kg | 15 €/kg | 0,22 € | ||||
Vinagre | 0,15 | L | 0,60 €/L | 0,09 € | 1,46 | 0,219 | ||
Vino tinto Méndez Moya | 0,15 | L | 10 €/L | 1,5 € | 1,74 | 0,261 | ||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,2 | L | 8 €/L | 1,6 € | 4,26 | 0,852 | ||
Orégano | 0,001 | kg | – | – € | 0,37 | 0,00037 | ||
Tomillo limonero | 0,001 | kg | – | – € | 0,37 | 0,00037 | ||
Ajos de la Vega | 0,025 | kg | 3 €/kg | 0,075 € | 0,88 | 0,022 | Sí | Mayo-Diciembre |
Canela | 0,1 | Palo | 39,7 €/kg | 3,97 € | ||||
Clavo | 5 | Unidad | – | – € | ||||
Pimienta negra grano | 0,02 | g | – | – € | 4,69 | 0,0938 | ||
Boniato | 0,5 | kg | 2,50 €/kg | 1,25 € | 0,33 | 0,165 | Sí | Octubre-Enero |
Leche PULEVA | 0,1 | L | 1,25 €/L | 0,12 € | 0,65 | 0,065 | ||
Aceite de girasol | 0,2 | L | 2 €/L | 0,4 € | 3,71 | 0,742 | ||
Sal | 0,012 | kg | – | – € | 0,44 | 0,00528 | ||
Limón de Lecrín | 0,2 | kg | 2 €/kg | 0,4 € | 0,47 | 0,094 | Sí | Todo el año |
Cebolla de la Vega | 0,05 | kg | 1,20 €/kg | 0,06 € | 0,22 | 0,011 | Sí | Todo el año |
Pepinillo | 0,02 | kg | 2,30 €/kg | 0,046 € | 2,87 | 0,0574 | ||
Alcaparras | 0,02 | kg | 3,20 €/kg | 0,064 € | 0,98 | 0,0196 | ||
TOTAL | 6,82782 |