Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Lomos de bacoreta | 0,75 | kg | 4,95 €/kg | 3.71 € |
Mostaza antigua grano | 0,3 | kg | 8,99 €/kg | 2.69 € |
Sal | 0,01 | kg | 0,30 €/kg | 0.003 € |
Pimienta | 0,01 | kg | 12,78 €/kg | 0.13 € |
Eneldo | 0,1 | kg | 19,92 €/kg | 1.98 € |
Estragón | 0,1 | kg | 25,20 €/kg | 2.52 € |
Cilantro | 0,15 | kg | 11,19 €/kg | 1.68 € |
Pan rallado | 0,2 | kg | 1,19 €/kg | 0.23 € |
Remolacha de la Vega | 0,15 | kg | 1,59 €/kg | 0.24 € |
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Cebolla de la Vega | 0,15 | kg | 1,59 €/kg | 0.24 € |
Dientes de ajo de la Vega | 0,01 | kg | 4,25 €/kg | 0.04 € |
Puerro de la Vega | 0,3 | kg | 3,55 €/kg | 1.06 € |
Caldo de ave | 0,4 | L | 2,80 €/L | 1.12 € |
Pimienta blanca | 0,01 | kg | 17,79 €/kg | 0.18 € |
Azúcar La Azucarera | 0,75 | kg | 1,29 €/kg | 0.97 € |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,15 | L | 12,15 €/L | 1.82 € |
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Yogur natural Granja Maravillas | 0,1 | kg | 2,09 €/kg | 0.22 € |
Nata líquida Puleva | 0,2 | L | 2,65 €/L | 0.53 € |
Limón de Lecrín | 0,05 | kg | 1,22 €/kg | 0.06 € |
Yuca | 0,5 | kg | 3,19 €/kg | 1.60 € |
Tinta de calamar | 0,003 | L | 20,98 €/L | 0.06 € |
Agua | 1 | L | 0.67 €/L | 0.67 € |
Coste Por Persona: 4,57€ | TOTAL: 22,83€ |
---|
Escandallo
Nº Pax: 5
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Lomos de bacoreta | 0,75 | kg | 4,95 €/kg | 3.71 € |
Mostaza antigua grano | 0,3 | kg | 8,99 €/kg | 2.69 € |
Sal | 0,01 | kg | 0,30 €/kg | 0.003 € |
Pimienta | 0,01 | kg | 12,78 €/kg | 0.13 € |
Eneldo | 0,1 | kg | 19,92 €/kg | 1.98 € |
Estragón | 0,1 | kg | 25,20 €/kg | 2.52 € |
Cilantro | 0,15 | kg | 11,19 €/kg | 1.68 € |
Pan rallado | 0,2 | kg | 1,19 €/kg | 0.23 € |
Remolacha de la Vega | 0,15 | kg | 1,59 €/kg | 0.24 € |
Cebolla de la Vega | 0,15 | kg | 1,59 €/kg | 0.24 € |
Dientes de ajo de la Vega | 0,01 | kg | 4,25 €/kg | 0.04 € |
Puerro de la Vega | 0,3 | kg | 3,55 €/kg | 1.06 € |
Caldo de ave | 0,4 | L | 2,80 €/L | 1.12 € |
Pimienta blanca | 0,01 | kg | 17,79 €/kg | 0.18 € |
Azúcar La Azucarera | 0,75 | kg | 1,29 €/kg | 0.97 € |
AOVE DOP Montes de Granada | 0,15 | L | 12,15 €/L | 1.82 € |
Yogur natural Granja Maravillas | 0,1 | kg | 2,09 €/kg | 0.22 € |
Nata líquida Puleva | 0,2 | L | 2,65 €/L | 0.53 € |
Limón de Lecrín | 0,05 | kg | 1,22 €/kg | 0.06 € |
Yuca | 0,5 | kg | 3,19 €/kg | 1.60 € |
Tinta de calamar | 0,003 | L | 20,98 €/L | 0.06 € |
Agua | 1 | L | 0.67 €/L | 0.67 € |
Coste Por Persona: 4,57€ | TOTAL: 22,83€ |
---|
Elaboración
Alérgenos
Altramuces |
Apio |
Cacahuetes |
Crustáceos |
Frutos secos |
Gluten |
Huevos |
Lácteos |
Moluscos |
Mostaza |
Pescado |
Sésamo |
Soja |
Sulfitos |
Técnicas
- Hornear
- Triturar
- Filtrar
Utillaje
- Superbag
- Thermomix
- Horno
- Lenguas
- Cucharas
- Marmitas
- Rasera
- Cuchillo cebollero
- Espumadera
- Araña
- Gastronorm
- Pelador
- Freidora
———
- Cocinar en marmita y moldes de acero inoxidable.
- Evitar materiales antiadherentes plastificados (PFAS), tanto en sartenes como en cucharones o raseras.
- Evitar utensilios o envases de plástico en todas las fases del procesamiento. Preferible metal o cristal.
- Evitar tablas de cortar de materiales plásticos. Preferible mármol o piedra.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para almacenaje. Preferible cristal o metal.
- Evitar siliconas. Preferible metal o cristal.
Valor nutricional
NUTRIENTE | Por 100g | Por ración (828g) | Valor de rendimiento |
---|---|---|---|
Energía | 216 kcal | 816 kcal | 8993 kcal |
Proteína | 7 g | 55 g | 273 g |
Hidratos de carbono | 27 g | 226 g | 1128 g |
Azúcares | 1 g | 4 g | 22 g |
Fibra alimentaria | 2 g | 14 g | 70 g |
Grasa | 8 g | 69 g | 334 g |
Grasas saturadas | 2 g | 15 g | 76 g |
Grasas monoinsaturadas | 4,7 g | 39 g | 197 g |
Grasas poliinsaturadas | 1 g | 9 g | 44 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 1 g |
Colesterol | 12,7 mg | 105 mg | 527 mg |
Sodio | 342 mg | 2833 mg | 14164 mg |
Tiamina | 0,07 mg | 1 mg | 3 mg |
Riboflavina | 0,1 mg | 1 mg | 4 mg |
Niacina | 2,1 mg | 18 mg | 89 mg |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 2 mg | 9 mg |
Ácido fólico | 14,7 mg | 122 mg | 609 ug |
Vitamina B12 | 1 ug | 8 ug | 42 ug |
Vitamina C | 8 mg | 66 mg | 328 mg |
Vitamina A | 160 ug | 1324 ug | 6618 ug |
Vitamina E | 1,6 mg | 13 mg | 65 ug |
Calcio | 73,3 mg | 607 mg | 3036 mg |
Hierro | 2 mg | 17 mg | 83 mg |
Magnesio | 31 mg | 257 mg | 1285 mg |
Fósforo | 100 mg | 826 mg | 4128 mg |
Potasio | 205 mg | 1700 mg | 8500 mg |
Zinc | 0,5 mg | 4 mg | 22 mg |
Selenio | 7 ug | 59 ug | 296 ug |
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar sal yodada.
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos de cocina reparables.
- Usar productos de limpieza sostenibles.
- Emplear jabones de manos adecuados.
- Ventilar adecuadamente. No emplear ambientadores.
- Controlar la combustión de los fuegos.
- Monitorizar el CO2.
- Evitar el uso de insecticidas y controles de plagas químicos en las instalaciones.
- Evitar suelos de PVC y resinas sintéticas. Preferible mineral y metal.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos según categorías.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
- Recoger el aceite usado.
- Reutilizar lo que sea factible.
Huella de carbono
PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomos de bacoreta | 0,75 | kg | 4,95 €/kg | 3,71 € | 3,85 | 2,8875 | ||
Mostaza antigua grano | 0,3 | kg | 8,99 €/kg | 2,69 € | 1,94 | 0,582 | ||
Sal | 0,01 | kg | 0,30 €/kg | 0,003 € | 0,44 | 0,0044 | ||
Pimienta | 0,01 | kg | 12,78 €/kg | 0,13 € | 4,69 | 0,0469 | ||
Eneldo | 0,01 | kg | 19,92 €/kg | 1,98 € | 0,37 | 0,0037 | ||
Estragón | 0,01 | kg | 25,20 €/kg | 2,52 € | 0,37 | 0,0037 | ||
Cilantro | 0,15 | kg | 11,19 €/kg | 1,68 € | 0,37 | 0,0555 | ||
Pan rallado | 0,2 | kg | 1,19 €/kg | 0,23 € | 1,5 | 0,3 | ||
Remolacha de la Vega | 0,15 | kg | 1,59 €/kg | 0,24 € | 0,26 | 0,039 | Sí | Enero-Junio |
Cebolla de la Vega | 0,15 | kg | 1,59 €/kg | 0,24 € | 0,22 | 0,033 | Sí | Todo el año |
Dientes de ajo de la Vega | 0,01 | kg | 4,25 €/kg | 0,04 € | 0,88 | 0,0088 | Sí | Mayo-Diciembre |
Puerro de la Vega | 0,3 | kg | 3,55 €/kg | 1,06 € | 0,34 | 0,102 | Sí | Todo el año |
Caldo de ave | 0,4 | L | 2,80 €/L | 1,12 € | ||||
Pimienta blanca | 0,01 | kg | 17,79 €/kg | 0,18 € | 4,69 | 0,0469 | ||
Azúcar La Azucarera | 0,75 | kg | 1,29 €/kg | 0,97 € | 2,41 | 1,8075 | ||
AOVE DOP Montes de Granada | 0,15 | L | 12,15 €/L | 1,82 € | 4,26 | 0,639 | ||
Yogur natural Granja Maravillas | 0,1 | kg | 2,09 €/kg | 0,22 € | 0,82 | 0,082 | ||
Nata líquida PULEVA | 0,2 | L | 2,65 €/L | 0,53 € | 2,03 | 0,406 | ||
Limón de Lecrín | 0,05 | kg | 1,22 €/kg | 0,06 € | 0,47 | 0,0235 | Sí | Todo el año |
Yuca | 0,5 | kg | 3,19 €/kg | 1,60 € | 0,33 | 0,165 | ||
Tinta de calamar | 0,003 | L | 20,98 €/L | 0,06 € | ||||
Agua | 1 | L | 0,67 €/L | 0,67 € | ||||
TOTAL | 7,2364 |