Elaboración
Alérgenos
![]() | Altramuces |
![]() | Apio |
![]() | Cacahuetes |
![]() | Crustáceos |
![]() | Frutos secos |
![]() | Gluten |
![]() | Huevos |
![]() | Lácteos |
![]() | Moluscos |
![]() | Mostaza |
![]() | Pescado |
![]() | Sésamo |
![]() | Soja |
![]() | Sulfitos |
Técnicas
- Limpiar
- Trocear
- Decorar
- Infusionar
- Servir
Utillaje
- Vaso long drink, o trago largo, vaso de zumo.
- Tabla de corte.
- Tetera.
———
- Emplear vasos de cristal.
- Evitar envases de plástico en el procesamiento, desde el utillaje a las tablas de corte.
- Evitar fiambreras y recipientes de plástico para guardar los alimentos.
Recomendaciones
INGREDIENTES
- Usar agua de grifo, filtrada si fuese necesario.
- Buscar ingredientes producidos localmente, cuando sea posible.
- Usar productos de temporada y adaptar la elección de esta elaboración a la temporada más adecuada.
- Elegir productos frescos y evitar los congelados.
- Evitar productos ultra-procesados.
- Elegir productos ecológicos y de producción sostenible.
- Evitar los productos super-empaquetados, eligiendo el granel.
- Reducir el empleo de materiales.
- Evitar utensilios de “un solo uso” en todas las fases del proceso.
- Elegir aparatos e instrumentos reparables.
- Gestionar adecuadamente los residuos.
- Separar los residuos producidos.
- Reciclar los materiales empleados cuando no sea aconsejable su reutilización.
- Recoger separadamente los residuos orgánicos.
Valor nutricional
| 100 g | PORCIÓN (40 g) | Valor rendimiento | |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 120 kcal | 48 kcal | 239 kcal |
| PROTEÍNA | 3 g | 1 g | 6 g |
| H. CARBONO | 5 g | 5 g | 27 g |
| AZÚCARES | - | - | - |
| FIBRA ALIMENTARIA | 7 g | 3 g | 15 g |
| GRASA | 2 g | 1 g | 4 g |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS | 0 g | 0 g | 0 g |
| GRASAS TRANS | - | - | - |
| COLESTEROL | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| SODIO | 15 mg | 6 mg | 30 mg |
| TIAMINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| RIBOFLAVINA | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| NIACINA | 1,5 mg | 1 mg | 3 mg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | - | - | - |
| VITAMINA B6 | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| ÁCIDO FÓLICO | 0,5 mg | 0 mg | 1 ug |
| VITAMINA B12 | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
| VITAMINA C | 5 mg | 2 mg | 10 mg |
| VITAMINA A | 97 ug | 39 mg | 194 ug |
| VITAMINA D | - | - | - |
| VITAMINA E | 0,5 mg | 0 mg | 1 ug |
| VITAMINA K | - | - | - |
| CALCIO | 457,5 mg | 190 mg | 915 mg |
| HIERRO | 31 mg | 12 mg | 62 mg |
| MAGNESIO | 57,5 mg | 23 mg | 115 mg |
| FÓSFORO | 55 mg | 22 mg | 110 mg |
| POTASIO | 253 mg | 101 mg | 506 mg |
| CINC | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| CLORURO | - | - | - |
| COBRE | - | - | - |
| FLÚOR | - | - | - |
| MANGANESO | - | - | - |
| SELENIO | 0 ug | 0 ug | 0 ug |
Huella de carbono
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL | KgCO2/kg | KgCO2/receta | CERCANÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomillo (para infusión granel) | 0,05 | kg | 15 €/kg | 0,75 € | NA | - | Sí | De mediados de mayo a junio |
| Manzana verde de Dúrcal | 0,1 | kg | 3 €/kg | 0,3 € | 0,28 | 0,028 | Sí | Octubre |
| Hierbabuena | 0,05 | kg | 50 €/kg | 0,25 € | 0,37 | 0,0185 | Sí | Enero, febrero, mayo, junio y julio |
| TOTAL | 0,0465 |













